Teamergebnis Gesamt
Rng Team Zeit Diff SN Teilnehmer M/W Zeit1 Zeit2 Zeit
U14 Mädchen
1 RNG Racers 2 1:32,79 41 Abel Frida W 30,34 30,30 30,30 *
13 Veller Sophie W 30,38 31,50 30,38 *
27 Blei Emilia W 32,11 32,30 32,11 *
54 Herrmann Edda W 37,29 39,42 37,29
2 AEG Race Girls 1:36,00 +3,21 2 Scharnbeck Hanna W 28,84 27,93 27,93 *
16 Däxle Jule W 33,39 33,98 33,39 *
30 Seeberger Sophia W NIZ 34,68 34,68 *
3 GIsny Girls 1:39,93 +7,14 23 Rimmele Luise W 31,79 33,57 31,79 *
37 Huthmacher Lilli W 32,65 33,73 32,65 *
9 Spieler Linda W 35,92 35,49 35,49 *
50 Rohwein Vida W 39,66 40,24 39,66
59 Parlak Aaliyah W 46,01 44,43 44,43
4 Team Frostfee 1:48,32 +15,53 29 Netzer Pia W 33,10 34,53 33,10 *
1 Waltner Hannah W 36,75 38,73 36,75 *
56 Faltner Sina W 38,47 40,19 38,47 *
15 Smollich Sophia W 39,73 42,01 39,73
43 Bader Elina W NAS NAS
5 ESG Snowkids 1 1:52,35 +19,56 21 Stocker Matilda W 36,88 40,17 36,88 *
35 Richter Emilia W 37,72 45,05 37,72 *
48 Rubackova Anezka W 37,75 39,79 37,75 *
7 Schwalb Greta W 38,69 41,08 38,69
6 CLG 1 1:58,63 +25,84 5 Jud Frieda W 35,98 38,06 35,98 *
46 Pretzel Romy W 39,51 40,56 39,51 *
19 Magg Christina W 44,50 43,14 43,14 *
33 Ruchti Pia W NIZ 44,23 44,23
7 HBG Mädels 2:02,29 +29,50 10 Heinzelmann Carla W 34,38 36,35 34,38 *
24 Schmeiser Lea W 43,82 43,58 43,58 *
51 Lütgarth Marie W 44,33 1:12,40 44,33 *
60 Hieber Sophie W 51,06 45,30 45,30
38 Kleinle Luisa W 45,41 DSQ 45,41
8 ESG Snowkids 3 2:06,91 +34,12 22 Karagniannis Stella W 39,55 DSQ 39,55 *
49 Behr Lena W 43,16 45,36 43,16 *
8 Richter Nele W 44,20 44,82 44,20 *
36 Zorzi Lara W 48,45 53,44 48,45
9 JVG Girls 2 2:11,40 +38,61 26 Mack Nina W 39,96 41,75 39,96 *
40 Nitschke Julia W 47,67 45,34 45,34 *
53 Tafferner Aylin W DSQ 46,10 46,10 *
12 Holoch Neah W 47,76 48,48 47,76
10 JVG Girls 2:11,76 +38,97 39 Jauer Leni W 41,46 42,24 41,46 *
11 Enderle Hanna W 42,31 43,05 42,31 *
52 Riepl Leia W 47,99 57,87 47,99 *
25 Ulrich Rosalie W 50,01 49,91 49,91
11 CLG 2 2:12,07 +39,28 6 Seif Johanna W 46,52 41,47 41,47 *
47 Häußler Klara W 45,07 44,99 44,99 *
20 Bailer Valerie W 45,61 46,97 45,61 *
58 Fischer Marlene W 46,98 46,21 46,21
34 Seif Rebecca W NAS NAS
12 Bize Weissach / Team RS-U14-Mädchen 2:52,47 +1:19,68 18 Math Lenia W 53,42 48,99 48,99 *
4 Gernhard Lena W 55,31 1:05,48 55,31 *
57 Garcia Lara W DSQ 1:08,17 1:08,17 *
32 Beck Leni W NAS NAS
45 Kayser Zoe W NIZ DSQ
13 Bize Racers I 3:00,55 +1:27,76 44 Zäpf Hannah W NIZ 51,36 51,36 *
3 Holz Elsa W NIZ 53,90 53,90 *
31 Trefz Marie W DSQ 1:15,29 1:15,29 *
17 Baumann Lara W DSQ DSQ
14 Schneestürmer 1 Realschule Bad Waldsee 3:05,16 +1:32,37 14 Ergin Sinem W 47,46 51,39 47,46 *
28 Paladi Anastasia W 1:21,44 57,97 57,97 *
42 Wachter Pia W DSQ 1:19,73 1:19,73 *
55 Rost Lenya W DSQ DSQ
U14 Jungen/Mixed
1 GIsny Racer 1:23,42 67 Sandmaier Jonas M 27,36 NAS 27,36 *
124 Bayh Maximilian M 27,71 27,72 27,71 *
105 Wellner Quirin M 28,35 28,35 28,35 *
86 Rimmele Paul M 28,76 28,96 28,76
2 JARR - Why not 1:29,35 +5,93 89 Frank Oskar M 28,43 29,01 28,43 *
108 Uitz Philipp M 29,35 NAS 29,35 *
70 Uitz Elisa W 31,99 31,57 31,57 *
127 Heuser Henri M 31,63 32,21 31,63
3 RNG Racers 1 1:35,76 +12,34 72 Heuser Vincent M 29,57 29,96 29,57 *
91 Pfaff Jonathan M 30,36 29,86 29,86 *
143 Bihr Luis M 37,73 36,33 36,33 *
110 Graf Vitus M 36,99 2:00,86 36,99
129 Fimpel Markus M 47,37 50,47 47,37
4 Team Turbo 1:36,40 +12,98 78 Schäfer Lutz M 28,69 29,42 28,69 *
117 Sontheim Sebastian M 32,87 NIZ 32,87 *
97 Kempten Ben M DSQ 34,84 34,84 *
134 Faltner Jonah M 37,94 38,88 37,94
144 Kiebler Emilian M NAS NAS
5 Schlosskids 1:37,61 +14,19 74 Schweizer Felix M 28,42 29,22 28,42 *
112 Lutz Viktoria W 34,20 35,07 34,20 *
93 Armbruster Laurin M 34,99 37,62 34,99 *
130 Müller Luisa W NAS NAS
6 Parkracer 1:38,55 +15,13 71 Herrmann Jakob M 29,60 30,49 29,60 *
90 Braun Mena W 31,80 32,85 31,80 *
109 Allgeier Leon M NIZ 37,15 37,15 *
128 Mats Osthoff M 41,30 40,28 40,28
7 Gisny RaceKids 1:39,20 +15,78 66 Stumpf Magnus M 32,37 31,75 31,75 *
104 Spieler Philipp M 32,46 56,91 32,46 *
123 Wasmer Niklas M 36,69 34,99 34,99 *
85 Baumann Paula W 41,05 42,69 41,05
140 Müller Raphael M DSQ NIZ
8 HBG Jungs 1:47,09 +23,67 69 Heinzelmann Samuel M 32,17 34,13 32,17 *
107 Dorsch Elias M 37,32 41,36 37,32 *
142 Schön Vitus M 41,92 37,60 37,60 *
126 Sperlich Maximilian M 39,31 41,81 39,31
88 Sickor Matti M 41,24 45,03 41,24
9 Gisny SnowFlyer 1:48,47 +25,05 87 Full Julius M 34,43 38,97 34,43 *
125 Link Maurice M 36,58 36,59 36,58 *
141 Halder Leonard M 37,72 37,46 37,46 *
106 Breyer Tim M 40,10 40,65 40,10
68 Spähnle Lisa W DSQ 44,77 44,77
10 The NoNames 1:49,12 +25,70 133 Thaler Florian M 35,28 31,68 31,68 *
77 Allgäuer Jonathan M 38,68 40,62 38,68 *
96 Herrmann Theo M 38,76 41,18 38,76 *
115 Herrmann Pia W 42,35 42,52 42,35
11 Eisraketen 1:49,68 +26,26 79 Ziolko Tim M 31,07 32,41 31,07 *
118 Ahr Jeremias M 37,23 38,29 37,23 *
135 Sontheim Paul M 41,38 45,69 41,38 *
98 Holzer Hannes M 49,56 53,02 49,56
12 ESG Snowkids 2 1:52,58 +29,16 84 Wacker Tim M 34,01 36,23 34,01 *
65 Flaig Simon M 37,69 41,00 37,69 *
122 Hollaus Henry M 41,05 40,88 40,88 *
103 Hofer Joshua M NIZ NAS
139 Fessler Kuno M DSQ NIZ
13 Schlossboys 1:53,75 +30,33 113 Grether Finn M 34,06 34,41 34,06 *
75 Krohm Noah M 40,13 39,11 39,11 *
131 Dielhenn Moritz M 41,59 40,58 40,58 *
94 Dörfer Levi M 52,88 56,44 52,88
14 CLG 3 2:02,18 +38,76 63 Mast Alfred M 39,02 41,07 39,02 *
101 Riedmüller Maximilian M 40,64 41,47 40,64 *
82 Lippold Jonne M 42,52 44,56 42,52 *
120 Böhringer Moritz M 45,71 44,53 44,53
137 Branz Inken-Christin W 45,65 46,73 45,65
15 CLG 4 2:07,90 +44,48 102 Neuer Katharina W 39,92 37,51 37,51 *
83 Giersch Maximilian M NIZ 42,98 42,98 *
64 Gretzinger Johannes M DSQ 47,41 47,41 *
138 Schmucker Tobias M 52,83 49,87 49,87
121 Mayer Amelie W 51,49 50,69 50,69
16 RSG 2 2:16,56 +53,14 92 Staib Charlotte W 42,75 42,10 42,10 *
73 Mezger Pauline W 47,55 45,61 45,61 *
111 Wohlfrom Joshua M 48,85 50,46 48,85 *
17 Bize Racers II 2:26,43 +1:03,01 80 Leuchtenmüller Sofia W 46,01 44,01 44,01 *
99 Escher Marilu W 52,11 49,79 49,79 *
61 Strohmaier Ben M 58,11 52,63 52,63 *
18 Schneestürmer 2 Realschule Bad Waldsee 2:27,13 +1:03,71 76 Lorinser Julian M 48,58 49,64 48,58 *
114 Binder Lotta M 51,89 49,23 49,23 *
95 Hartwig Samu M 49,32 DSQ 49,32 *
132 Karg Henry W NAS NAS
Nicht qualifiziert
Bize Weissach / Team RS-U14-Mixed 100 Rombold Theodor Tobias M 49,99 DSQ 49,99
81 Feiden Max M DSQ 51,04 51,04
62 Müller Raphael M NAS NAS
119 Moser Martin Manuel M NAS NAS
136 Dinkel Elena W NAS NAS

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
23.01.2026 | Oberjoch (GER)