Penalty Gesamt
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Zeit2 Zeit Diff
Mädchen
1 15 27801 WASMER Sarah WSV ISNY SSV-Süd 2011 41,64 42,14 1:23,78
2 16 30075 DUSKE Milena DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 42,71 42,82 1:25,53 1,75
3 4 28869 HECHT Philippa SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 42,78 43,25 1:26,03 2,25
4 18 30439 KIMPEL Helene SC KANDEL SVS-West 2011 43,78 44,62 1:28,40 4,62
5 11 30885 GRIMANN Jana DAV ULM SSV-Ost 2011 44,58 44,19 1:28,77 4,99
6 9 30074 DUSKE Amelie DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 45,17 45,19 1:30,36 6,58
7 7 31984 SCHULDT Frieda SC SEEBACH SVS-Nord 2011 45,37 45,49 1:30,86 7,08
8 22 29317 WOLF Hannah WSV ISNY SSV-Süd 2011 45,95 46,22 1:32,17 8,39
9 5 29874 WACKER Mila SC HUNDSBACH SVS-Nord 2012 45,82 47,85 1:33,67 9,89
10 1 29381 ELSS Anna SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 47,95 49,68 1:37,63 13,85
11 20 27623 PFAFF Jule WSV ISNY SSV-Süd 2011 54,13 43,78 1:37,91 14,13
12 12 30071 MADER Lotte TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 43,95 1:38,08 14,30
13 21 30812 LAUTENSCHLAEGER Amelie SZ MARKGROENINGEN SSV-Nord 2011 44,41 54,78 1:39,19 15,41
14 14 31025 TOMOFF Becky SC 1900 DONAUESCHINGEN SVS-Ost 2011 50,49 48,99 1:39,48 15,70
15 8 27624 ARNOLD Frieda WSV ISNY SSV-Süd 2011 54,13 46,98 1:41,11 17,33
16 6 30791 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 54,13 48,29 1:42,42 18,64
17 13 30400 KULLEN Sarah TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 48,96 1:43,09 19,31
18 2 31945 LUTZ Helena TSV JESINGEN SSV-Ost 2012 54,13 49,12 1:43,25 19,47
19 3 30986 VILLING Eva SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 52,15 54,01 1:46,16 22,38
20 19 28636 HERMELINK Aurelia Freya TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 52,43 1:46,56 22,78
Buben
1 39 30584 GIBSON Alec SC SCHOENWALD SVS-Ost 2011 39,77 40,18 1:19,95
2 45 30919 RIERMEIER Johannes SC SEEBACH SVS-Nord 2011 41,18 40,51 1:21,69 1,74
3 24 26145 SCHELL Finn SC SASBACH SVS-Nord 2012 41,03 41,84 1:22,87 2,92
4 48 31194 NETZER Lukas WSV ISNY SSV-Süd 2011 41,92 42,56 1:24,48 4,53
5 32 32213 SCHERER Benno SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 42,59 44,10 1:26,69 6,74
6 37 30592 STEIGER Mike SC MUENSTERTAL SVS-West 2011 44,20 43,67 1:27,87 7,92
7 25 28871 ZIPPERER Paul WSV ISNY SSV-Süd 2012 44,44 43,93 1:28,37 8,42
8 29 28964 DURACH Jakob WSV ISNY SSV-Süd 2012 44,82 44,88 1:29,70 9,75
9 47 30073 BAECHLE Moritz DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 42,64 47,46 1:30,10 10,15
10 46 29108 FEIL Tim DAV ULM SSV-Ost 2011 46,06 44,28 1:30,34 10,39
11 42 30269 MEEH Jonas SC PFORZHEIM SVSN 2011 51,70 39,81 1:31,51 11,56
12 41 31182 HEITZMANN Leo SC SCHOENWALD SVS-Ost 2011 45,80 47,71 1:33,51 13,56
13 26 32221 STOEFERLE Stefan TG BIBERACH SSV-Süd 2012 42,10 51,75 1:33,85 13,90
14 27 30803 SCHARNBECK Jakob DAV ULM SSV-Ost 2012 47,35 47,45 1:34,80 14,85
15 31 27625 HUTHMACHER Benjamin WSV ISNY SSV-Süd 2012 51,70 43,46 1:35,16 15,21
16 40 31043 FELDER Theo TG BIBERACH SSV-Süd 2011 43,58 51,75 1:35,33 15,38
17 34 30280 HAASIS Dan TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 43,74 51,75 1:35,49 15,54
18 23 27573 ESCHKE Benedikt SZ SCHWIEBERDINGEN SSV-Nord 2012 43,76 51,75 1:35,51 15,56
19 38 30076 KULLEN Simon TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 51,70 44,25 1:35,95 16,00
20 28 28256 KASSNER Simon SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 49,17 48,23 1:37,40 17,45
21 30 31949 ZHOU Calvin TSG REUTLINGEN SSV-West 2012 51,70 46,14 1:37,84 17,89
22 33 28872 WASMER Felix WSV ISNY SSV-Süd 2012 46,17 51,75 1:37,92 17,97
23 35 30805 THISSEN Nils DAV ULM SSV-Ost 2011 49,38 49,02 1:38,40 18,45
24 36 32164 EBBINGHAUS Paul SZ MARKGROENINGEN SSV-Nord 2011 51,70 51,75 1:43,45 23,50

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
12.02.2023 | Balderschwang - Alte Standard (GER) | Bewerbsnummer: 3381MXBX