Ergebnisliste Gesamt
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Zeit2 Zeit Diff
U8 weiblich
1 5 140113 KUNZ Augustina DAV ULM SSV-Ost 2018 28,49 30,05 58,54
2 3 143851 Stumpe Lilly WSV ISNY SSV-Süd 2018 29,92 32,26 1:02,18 3,64
3 4 142670 Scharnbeck Theresa DAV ULM SSV-Ost 2018 31,37 33,13 1:04,50 5,96
4 1 142604 Pauser Leni SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2019 32,03 34,36 1:06,39 7,85
5 10 144582 SCHIERBAUM Romy WSV ISNY SSV-Süd 2018 32,85 33,61 1:06,46 7,92
6 9 144594 THOMAS Lea WSV ISNY SSV-Süd 2018 30,86 40,46 1:11,32 12,78
7 8 145516 Gerstner Marie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2018 34,43 37,39 1:11,82 13,28
8 6 145469 Hill Zoe SC AICHTAL SSV-Nord 2019 41,22 43,18 1:24,40 25,86
NIZ 11 145476 Wirth Ella SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2018 NIZ
DSQ 2 142710 Weller Sophie SC GERSTETTEN SSV-Ost 2018 DSQ TF Tor 18
U8 maennlich
1 14 145545 Beicher Phil TSG REUTLINGEN SSV-West 2019 37,11 37,95 1:15,06
2 15 145520 Bauknecht Lasse DAV ULM SSV-Ost 2020 42,87 45,37 1:28,24 13,18
U10 weiblich
1 20 137065 ZIPPERER Maria WSV ISNY SSV-Süd 2016 23,57 24,43 48,00
2 21 142005 SCHWEIZER Ella DAV ULM SSV-Ost 2016 25,17 26,18 51,35 3,35
3 18 133998 HELLER Anni Sophie DAV ULM SSV-Ost 2016 25,46 27,05 52,51 4,51
4 16 145479 Parthey Charlotte SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2017 28,71 30,56 59,27 11,27
5 17 145558 Lex Eva SZ EHINGEN SSV-Ost 2016 28,86 30,45 59,31 11,31
DSQ 22 139645 SCHIERBAUM Greta WSV ISNY SSV-Süd 2016 DSQ TF Tor 18
U10 maennlich
1 26 140115 WOPPMANN Anton DAV ULM SSV-Ost 2016 25,62 29,68 55,30
2 28 145472 Weissenbacher Adrian SC AICHTAL SSV-Nord 2017 31,64 38,46 1:10,10 14,80
3 29 145546 Beicher David TSG REUTLINGEN SSV-West 2017 38,64 38,15 1:16,79 21,49
U12 maennlich
1 30 134015 ROTH Ferdinand DAV ULM SSV-Ost 2014 25,19 27,65 52,84
2 31 145557 Lex Christoph SZ EHINGEN SSV-Ost 2014 26,49 27,33 53,82 0,98
3 32 135382 FRITZ Johann TSG REUTLINGEN SSV-West 2014 28,26 31,05 59,31 6,47
4 34 137202 WELLER Jonathan SC GERSTETTEN SSV-Ost 2015 29,27 32,67 1:01,94 9,10
5 35 145467 Hill Jakob SC AICHTAL SSV-Nord 2015 31,11 31,24 1:02,35 9,51
6 94 145621 ROGALSKY David SC AICHTAL SSV-Nord 2014 36,16 36,34 1:12,50 19,66
DSQ 36 145473 Eder Fabian SC AICHTAL SSV-Nord 2014 DSQ TF Tor 18
U14 weiblich
1 43 133999 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 21,87 22,02 43,89
2 42 141351 SCHWEIZER Carla DAV ULM SSV-Ost 2012 22,38 22,05 44,43 0,54
3 39 134023 THISSEN Leni DAV ULM SSV-Ost 2013 24,49 24,71 49,20 5,31
4 41 142612 Seliger Julie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 24,74 26,09 50,83 6,94
5 40 142613 Segrt Emma SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 26,86 26,44 53,30 9,41
6 38 145477 Heilig Linda SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2013 27,28 27,40 54,68 10,79
7 37 145468 Hill Hadley SC AICHTAL SSV-Nord 2013 32,01 35,51 1:07,52 23,63
U14 maennlich
1 46 128501 RIMMELE Paul WSV ISNY SSV-Süd 2013 24,90 23,11 48,01
2 44 144671 WURSTER Benjamin SC AICHTAL SSV-Nord 2013 23,88 24,39 48,27 0,26
3 51 140110 HEINEN Julius Leonard DAV ULM SSV-Ost 2013 24,76 24,76 49,52 1,51
4 45 134017 SCHARNBECK Jakob DAV ULM SSV-Ost 2012 26,42 26,62 53,04 5,03
5 47 135087 RIEGLER Moritz SZ EHINGEN SSV-Ost 2012 27,59 28,71 56,30 8,29
6 50 145582 Deeg Lasse SC AALEN SSV-Ost 2012 27,65 28,84 56,49 8,48
7 49 139861 VEES Pascal SC AICHTAL SSV-Nord 2012 29,03 27,92 56,95 8,94
U16 weiblich
1 54 132606 FRITZ Emma TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,37 23,09 46,46
2 52 137120 PETERS Berta TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,98 23,49 47,47 1,01
DSQ 53 114710 KULLEN Sarah TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 DSQ TF Tor 12 - 15
U16 maennlich
1 59 114844 MUELLER Fritz DAV ULM SSV-Ost 2010 20,26 20,68 40,94
2 60 114840 HOYER Louis Juri DAV ULM SSV-Ost 2010 20,57 20,61 41,18 0,24
3 58 134024 THISSEN Nils DAV ULM SSV-Ost 2011 21,22 20,97 42,19 1,25
4 64 116595 VOGT Noah TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 23,29 22,51 45,80 4,86
5 63 114715 KULLEN Simon TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 23,15 23,21 46,36 5,42
6 56 116594 VOGT Louis TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 23,80 23,17 46,97 6,03
7 65 134931 RIEGLER Tim SZ EHINGEN SSV-Ost 2010 24,77 24,79 49,56 8,62
8 55 139727 BORMANN Jonas SC AICHTAL SSV-Nord 2011 24,90 25,27 50,17 9,23
DSQ 61 145478 Schurr Henry SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2010 DSQ TF Tor 13
U18 weiblich
1 67 117976 SALAT Paula DAV ULM SSV-Ost 2009 27,18 27,63 54,81
2 66 137063 KRÄUTLE Franziska SZ EHINGEN SSV-Ost 2008 28,92 31,63 1:00,55 5,74
NIZ 68 145470 Sobotta Lara SC AICHTAL SSV-Nord 2009 NIZ
U18 maennlich
1 71 137243 ROTH Valentin DAV ULM SSV-Ost 2009 23,31 23,78 47,09
2 69 141236 SCHICK Adrian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2008 24,15 23,91 48,06 0,97
3 70 140155 GLOCKER Niklas SZ EHINGEN SSV-Ost 2009 24,61 23,87 48,48 1,39
U21 maennlich
1 73 114845 MUELLER Luis DAV ULM SSV-Ost 2007 20,27 20,19 40,46
2 74 114847 ZIMMERMANN Peppino DAV ULM SSV-Ost 2007 20,40 20,65 41,05 0,59
3 72 116593 VOGT Fabio TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2007 23,24 23,06 46,30 5,84
Masters maennlich
1 93 145621 WOLF Moritz SC HEIDENHEIM SSV-Ost 1983 21,90 22,00 43,90
2 78 118180 DEMETER Zoltan SC AALEN SSV-Ost 1976 22,36 22,13 44,49 0,59
3 79 74655 MALETZ Marco TSG GIENGEN-BRENZ SSV-Ost 1985 22,79 22,88 45,67 1,77
4 76 74808 NAGLER Florian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1992 23,68 23,64 47,32 3,42
5 80 135247 MERCKLE Ludwig DAV ULM SSV-Ost 1965 23,61 24,26 47,87 3,97
6 75 145433 BORST Alexander TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 24,72 24,55 49,27 5,37
7 77 145408 Vogt Tobias TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 30,30 31,27 1:01,57 17,67
Aktive weiblich
1 83 74745 SCHIRLE Linda TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1996 23,74 24,49 48,23
2 81 72993 AUER Celine TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1997 23,90 25,78 49,68 1,45
3 85 145553 Nowosadtko Jana SZ EHINGEN SSV-Ost 2000 24,81 25,01 49,82 1,59
4 84 145475 VOGT Salome TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1998 26,84 26,46 53,30 5,07
Aktive maennlich
1 89 73640 DICKENHERR Henri TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2000 20,26 20,57 40,83
2 86 102955 GASSNER Felix SV NEUENBUERG SSV-West 2003 21,53 21,78 43,31 2,48
3 87 112047 FETZER Tom DAV ULM SSV-Ost 2004 21,69 21,79 43,48 2,65
4 92 74490 SCHMID Marc SC GERSTETTEN SSV-Ost 1995 22,49 21,60 44,09 3,26
5 88 87967 ZORN Max TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1995 22,35 27,38 49,73 8,90
6 91 53620 DOMSCH Maximilian SZ EHINGEN SSV-Ost 1997 24,59 25,31 49,90 9,07
7 90 120531 OPDENHOFF Niklas DAV ULM SSV-Ost 2000 26,86 26,73 53,59 12,76

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
08.02.2026 | Isny Felderhalde (DE) | Bewerbsnummer: 3301MPBP