Ergebnisliste 2. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Mädchen
1 24 32059 SMEJKAL Lea SC GARMISCH BSV-WF 2012 51,44
2 25 28158 SCHRETTER Leni-Valentina SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 52,88 1,44
3 29 29683 AUER Sina SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 53,00 1,56
4 23 30911 KOJIC Luisa SC GARMISCH BSV-WF 2012 53,06 1,62
5 22 32054 MELF Sophia SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 53,19 1,75
6 8 32419 KIEFER Lynn SKITEAM FREIBURG SVS-West 2013 53,29 1,85
7 34 31623 BRAUN Jule SV HINDELANG BSV-ASV 2012 53,34 1,90
8 39 32051 DOTZAUER Christina SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 53,65 2,21
9 41 29617 PEINTNER Annamaria SG HAUSHAM BSV-OL 2012 53,72 2,28
10 12 32530 HOURLE Louisa TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 53,80 2,36
11 26 29965 GRUENWALDER Johanna SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 53,86 2,42
12 27 28869 HECHT Philippa SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 53,92 2,48
13 43 31448 VOGELPOHL Julia TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 54,13 2,69
14 35 30139 WIES Felipa SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 54,29 2,85
15 3 33043 HENNER Elisabeth SC GARMISCH BSV-WF 2013 54,32 2,88
16 45 29874 WACKER Mila SC HUNDSBACH SVS-Nord 2012 54,42 2,98
17 7 29871 HOLZHAMMER Leni SC KREUTH BSV-OL 2013 54,63 3,19
18 48 27980 BULLA Marie SC KRESSBRONN SSV-Süd 2012 54,70 3,26
19 20 30535 RESCHKE Ellie SC BAD TOELZ BSV-OL 2013 54,97 3,53
20 40 32039 KLEIN Veronika SC HALBLECH BSV-ASV 2012 55,02 3,58
21 21 31642 NOE Marlene SC AISING-PANG BSV-IG 2012 55,11 3,67
22 50 31558 SCHMIDBAUER Johanna SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 55,31 3,87
23 4 32687 STUERZER Sienna SC STARNBERG BSV-MU 2013 55,41 3,97
24 14 33044 SCHROTT Marie SC GARMISCH BSV-WF 2013 55,64 4,20
25 15 32970 KURZ Annika SK BERCHTESGADEN TG BGD BSV-CH 2013 55,81 4,37
26 52 30791 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 55,82 4,38
44 31449 VOGELPOHL Magdalena TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 55,82 4,38
28 47 29115 GUMPINGER Hannah SG HAUSHAM BSV-OL 2012 55,85 4,41
29 51 33231 SCHWEIZER Carla DAV ULM SSV-Ost 2012 55,94 4,50
30 9 33187 MANGOLD Sina TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 56,09 4,65
31 19 33129 KOEHLER Mathilda SC FUESSEN BSV-ASV 2013 56,24 4,80
32 5 27983 SCHLAGBOEHMER Clara Skiteam Oberhaching BSV-MU 2013 56,79 5,35
33 49 31165 SCHWARZENBECK Luna Sophie SC SCHOENECK LSS 2012 56,91 5,47
34 13 32613 VOITH Antonia SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 57,00 5,56
35 11 32446 WOELKHAMMER Isabell TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 57,03 5,59
36 31 31914 KASTNER Marlene WSV KOENIGSSEE TG BGD BSV-CH 2012 57,25 5,81
37 16 31562 FINKEL Anna-Lena SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 58,30 6,86
38 38 30097 HOLZHEU Pia Lotta RG BURIG MINDELHEIM BSV-ASV 2012 58,47 7,03
39 2 32290 ABLER Miriam TSV DURACH BSV-ASV 2013 59,21 7,77
40 10 33007 NAGEL Laura SC OBERKIRCH SVS-Nord 2013 1:00,68 9,24
NAS 37 31935 RIEDEL Theresa SC GARMISCH BSV-WF 2012
NIZ 18 33078 COMPER Philomena TSV TENGLING BSV-CH 2013
NIZ 32 30912 STEINER Luise WSV MUENCHEN BSV-MU 2012
Buben
1 58 32664 SEDLMAYR Julian SG HAUSHAM BSV-OL 2013 52,38
2 86 26327 KNOLL Benedikt SC GARMISCH BSV-WF 2012 52,41 0,03
3 64 32612 STAUNER Gregor SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 52,49 0,11
4 81 31371 OBERECKER Oskar SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 52,50 0,12
5 90 28871 ZIPPERER Paul WSV ISNY SSV-Süd 2012 52,55 0,17
6 62 31808 SCHREIBER Mats SZ SCHWIEBERDINGEN SSV-Nord 2013 52,62 0,24
7 77 31871 AICHER Lucas SC Bad Aibling BSV-IG 2012 52,66 0,28
8 83 31870 LECHNER Luis SC Bad Aibling BSV-IG 2012 52,67 0,29
9 88 30539 KUTZER Quirin SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 52,91 0,53
10 73 33046 MAIER Maximilian SC GARMISCH BSV-WF 2013 52,95 0,57
11 61 32527 GANTER Nico TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 53,15 0,77
12 78 30764 HAMMERSTINGL Leopold TSV WOLFRATSHAUSEN BSV-OL 2012 53,17 0,79
13 82 31531 MARTIN Johannes SC BOLSTERLANG BSV-ASV 2012 53,39 1,01
14 98 31754 SALASKE Noah TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 53,42 1,04
15 53 31565 STANNAT Maximilian SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 53,47 1,09
16 89 30138 KAEUFLER Clemens SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 53,54 1,16
17 96 31964 LESSACHER Fidelis SC OSTIN BSV-OL 2012 53,56 1,18
18 67 30376 STROHMEIER Matti SC WIEDEN SVS-West 2013 53,60 1,22
19 55 32070 ALBRECHT Maximilian SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 53,63 1,25
20 84 30727 MORELL Kilian SC SONTHOFEN BSV-ASV 2012 54,02 1,64
21 80 28890 STOECKL Lorenz SC DORFEN BSV-IG 2012 54,05 1,67
22 94 31212 SEEBOECK Simon ASV PIDING BSV-CH 2012 54,18 1,80
23 92 30840 LERCHE David Christop SC 111 NN BRAUNSCHWEIG NSV 2012 54,36 1,98
24 85 31879 KOGLER Josef SC AISING-PANG BSV-IG 2012 54,38 2,00
25 102 30497 ENGELS Matheo SK NESSELWANG BSV-ASV 2012 54,40 2,02
26 104 27625 HUTHMACHER Benjamin WSV ISNY SSV-Süd 2012 54,61 2,23
27 65 32544 LENZ Felix SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 54,62 2,24
28 70 32545 HELLER Matteo SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 54,93 2,55
29 87 31936 WALTER Tillmann SC GARMISCH BSV-WF 2012 55,28 2,90
30 91 31752 PAETZOLD Linus TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 55,40 3,02
31 54 32684 HENLE Felix SC STARNBERG BSV-MU 2013 55,48 3,10
32 97 29587 SEDLMAYR Ludwig SG HAUSHAM BSV-OL 2012 55,54 3,16
33 105 32026 KOENINGER Alwin SC GARMISCH BSV-WF 2012 55,75 3,37
34 69 32529 HIRSCHBECK Felix TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 55,76 3,38
35 72 32548 KRAEMER Anton SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 55,96 3,58
36 103 32036 UHLEMAYR Fynn TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg BSV-ASV 2012 56,11 3,73
37 71 32631 GRAF Jaro SC SCHLIERSEE BSV-OL 2013 56,36 3,98
38 100 31806 WOERZ Elias SSV WERTACH BSV-ASV 2012 56,55 4,17
39 75 32546 BACHSTEIN Pius SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 56,67 4,29
40 59 31567 MUELLER Mathis SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 56,74 4,36
41 60 28873 RIMMELE Paul WSV ISNY SSV-Süd 2013 56,85 4,47
42 74 30831 MAYR Lennard SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 57,48 5,10
NIZ 68 29906 JEHL Anton TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013
NIZ 99 28964 DURACH Jakob WSV ISNY SSV-Süd 2012

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
31.01.2026 | Jerzens - Hochzeiger (AUT) | Bewerbsnummer: 9056MRBR