Startliste 2. Durchgang
Seq SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Diff1
U14 Mädchen
1 1 Waltner Hannah Verbundschule am Rotmoos 2015 36,75 +7,91 (12)
2 2 Scharnbeck Hanna Anna-Essinger-Gymnasium 2013 28,84 (1)
3 3 Holz Elsa Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014
4 4 Gernhard Lena Bize Weissacher Tal / RS 2013 55,31 +26,47 (45)
5 5 Jud Frieda Carl-Laemmle-Gymnasium 2015 35,98 +7,14 (11)
6 6 Seif Johanna Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 46,52 +17,68 (35)
7 7 Schwalb Greta ESG 2013 38,69 +9,85 (18)
8 8 Richter Nele ESG Filderstadt 2014 44,20 +15,36 (28)
9 9 Spieler Linda Gymnasium Isny 2014 35,92 +7,08 (10)
10 10 Heinzelmann Carla Hans Baldung Gymnasium 2013 34,38 +5,54 (9)
11 11 Enderle Hanna Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2014 42,31 +13,47 (25)
12 12 Holoch Neah Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 47,76 +18,92 (39)
13 13 Veller Sophie Rupert-Neß-Gymnasium 2013 30,38 +1,54 (3)
14 14 Ergin Sinem Realschule Bad Waldsee 2015 47,46 +18,62 (37)
15 15 Smollich Sophia Verbundschule am Rotmoos 2014 39,73 +10,89 (22)
16 16 Däxle Jule Anna-Essinger-Gymnasium 2013 33,39 +4,55 (8)
17 17 Baumann Lara Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015
18 18 Math Lenia Bize Weissacher Tal / RS 2013 53,42 +24,58 (44)
19 19 Magg Christina Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 44,50 +15,66 (30)
20 20 Bailer Valerie Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 45,61 +16,77 (33)
21 21 Stocker Matilda ESG 2013 36,88 +8,04 (13)
22 22 Karagniannis Stella ESG Filderstadt 2015 39,55 +10,71 (20)
23 23 Rimmele Luise Gymnasium Isny 2014 31,79 +2,95 (4)
24 24 Schmeiser Lea Hans Baldung Gymnasium 2013 43,82 +14,98 (27)
25 25 Ulrich Rosalie Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 50,01 +21,17 (42)
26 26 Mack Nina Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 39,96 +11,12 (23)
27 27 Blei Emilia Rupert-Neß-Gymnasium 2015 32,11 +3,27 (5)
28 28 Paladi Anastasia Realschule Bad Waldsee 2015 1:21,44 +52,60 (46)
29 29 Netzer Pia Verbundschule am Rotmoos 2015 33,10 +4,26 (7)
30 30 Seeberger Sophia Anna-Essinger-Gymnasium 2013
31 31 Trefz Marie Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014
32 32 Beck Leni Bize Weissacher Tal / RS 2014
33 33 Ruchti Pia Carl-Laemmle-Gymnasium 2014
34 34 Seif Rebecca Carl-Laemmle-Gymnasium 2014
35 35 Richter Emilia ESG 2013 37,72 +8,88 (15)
36 36 Zorzi Lara ESG Filderstadt 2014 48,45 +19,61 (41)
37 37 Huthmacher Lilli Gymnasium Isny 2015 32,65 +3,81 (6)
38 38 Kleinle Luisa Hans Baldung Gymnasium 2013 45,41 +16,57 (32)
39 39 Jauer Leni Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2014 41,46 +12,62 (24)
40 40 Nitschke Julia Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 47,67 +18,83 (38)
41 41 Abel Frida Rupert-Neß-Gymnasium 2013 30,34 +1,50 (2)
42 42 Wachter Pia Realschule Bad Waldsee 2015
43 43 Bader Elina Verbundschule am Rotmoos 2014
44 44 Zäpf Hannah Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015
45 45 Kayser Zoe Bize Weissacher Tal / RS 2015
46 46 Pretzel Romy Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 39,51 +10,67 (19)
47 47 Häußler Klara Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 45,07 +16,23 (31)
48 48 Rubackova Anezka ESG 2015 37,75 +8,91 (16)
49 49 Behr Lena ESG Filderstadt 2014 43,16 +14,32 (26)
50 50 Rohwein Vida Gymnasium Isny 2014 39,66 +10,82 (21)
51 51 Lütgarth Marie Hans Baldung Gymnasium 2013 44,33 +15,49 (29)
52 52 Riepl Leia Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 47,99 +19,15 (40)
53 53 Tafferner Aylin Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013
54 54 Herrmann Edda Rupert-Neß-Gymnasium 2013 37,29 +8,45 (14)
55 55 Rost Lenya Realschule Bad Waldsee 2014
56 56 Faltner Sina Verbundschule am Rotmoos 2013 38,47 +9,63 (17)
57 57 Garcia Lara Bize Weissacher Tal / RS 2015
58 58 Fischer Marlene Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 46,98 +18,14 (36)
59 59 Parlak Aaliyah Gymnasium Isny 2014 46,01 +17,17 (34)
60 60 Hieber Sophie Hans Baldung Gymnasium 2013 51,06 +22,22 (43)
U14 Jungen/Mixed
61 61 Strohmaier Ben Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2013 58,11 +30,75 (68)
62 62 Müller Raphael Bize Weissacher Tal / RS 2014
63 63 Mast Alfred Carl-Laemmle-Gymnasium 2015 39,02 +11,66 (37)
64 64 Gretzinger Johannes Carl-Laemmle-Gymnasium 2014
65 65 Flaig Simon ESG Filderstadt 2013 37,69 +10,33 (31)
66 66 Stumpf Magnus Gymnasium Isny 2016 32,37 +5,01 (17)
67 67 Sandmaier Jonas Gymnasium Isny 2014 27,36 (1)
68 68 Spähnle Lisa Gymnasium Isny 2014
69 69 Heinzelmann Samuel Hans Baldung Gymnasium 2015 32,17 +4,81 (16)
70 70 Uitz Elisa Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2013 31,99 +4,63 (15)
71 71 Herrmann Jakob Schule am Schlosspark Aulendorf 2013 29,60 +2,24 (10)
72 72 Heuser Vincent Rupert-Neß-Gymnasium 2013 29,57 +2,21 (9)
73 73 Mezger Pauline Rosenstein-Gymnasium Heubach 2015 47,55 +20,19 (57)
74 74 Schweizer Felix Schlossgymnasium Kirchheim 2014 28,42 +1,06 (4)
75 75 Krohm Noah Schlossgymnasium Kirchheim 2014 40,13 +12,77 (41)
76 76 Lorinser Julian Realschule Bad Waldsee 2015 48,58 +21,22 (58)
77 77 Allgäuer Jonathan Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 38,68 +11,32 (35)
78 78 Schäfer Lutz Verbundschule am Rotmoos 2014 28,69 +1,33 (6)
79 79 Ziolko Tim Verbundschule am Rotmoos 2015 31,07 +3,71 (12)
80 80 Leuchtenmüller Sofia Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014 46,01 +18,65 (55)
81 81 Feiden Max Bize Weissacher Tal / RS 2014
82 82 Lippold Jonne Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 42,52 +15,16 (51)
83 83 Giersch Maximilian Carl-Laemmle-Gymnasium 2013
84 84 Wacker Tim ESG Filderstadt 2013 34,01 +6,65 (20)
85 85 Baumann Paula Gymnasium Isny 2015 41,05 +13,69 (43)
86 86 Rimmele Paul Gymnasium Isny 2013 28,76 +1,40 (7)
87 87 Full Julius Gymnasium Isny 2014 34,43 +7,07 (23)
88 88 Sickor Matti Hans Baldung Gymnasium 2014 41,24 +13,88 (45)
89 89 Frank Oskar Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2014 28,43 +1,07 (5)
90 90 Braun Mena Schule am Schlosspark Aulendorf 2014 31,80 +4,44 (14)
91 91 Pfaff Jonathan Rupert-Neß-Gymnasium 2014 30,36 +3,00 (11)
92 92 Staib Charlotte Rosenstein-Gymnasium Heubach 2015 42,75 +15,39 (52)
93 93 Armbruster Laurin Schlossgymnasium Kirchheim 2013 34,99 +7,63 (24)
94 94 Dörfer Levi Schlossgymnasium Kirchheim 2013 52,88 +25,52 (67)
95 95 Hartwig Samu Realschule Bad Waldsee 2015 49,32 +21,96 (60)
96 96 Herrmann Theo Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 38,76 +11,40 (36)
97 97 Kempten Ben Verbundschule am Rotmoos 2014
98 98 Holzer Hannes Verbundschule am Rotmoos 2014 49,56 +22,20 (61)
99 99 Escher Marilu Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015 52,11 +24,75 (65)
100 100 Rombold Theodor Tobias Bize Weissacher Tal / RS 2015 49,99 +22,63 (62)
101 101 Riedmüller Maximilian Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 40,64 +13,28 (42)
102 102 Neuer Katharina Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 39,92 +12,56 (39)
103 103 Hofer Joshua ESG Filderstadt 2013
104 104 Spieler Philipp Gymnasium Isny 2014 32,46 +5,10 (18)
105 105 Wellner Quirin Gymnasium Isny 2015 28,35 +0,99 (3)
106 106 Breyer Tim Gymnasium Isny 2013 40,10 +12,74 (40)
107 107 Dorsch Elias Hans Baldung Gymnasium 2014 37,32 +9,96 (30)
108 108 Uitz Philipp Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2015 29,35 +1,99 (8)
109 109 Allgeier Leon Schule am Schlosspark Aulendorf 2013
110 110 Graf Vitus Rupert-Neß-Gymnasium 2015 36,99 +9,63 (28)
111 111 Wohlfrom Joshua Rosenstein-Gymnasium Heubach 2014 48,85 +21,49 (59)
112 112 Lutz Viktoria Schlossgymnasium Kirchheim 2015 34,20 +6,84 (22)
113 113 Grether Finn Schlossgymnasium Kirchheim 2013 34,06 +6,70 (21)
114 114 Binder Lotta Realschule Bad Waldsee 2015 51,89 +24,53 (64)
115 115 Herrmann Pia Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 42,35 +14,99 (50)
116 117 Sontheim Sebastian Verbundschule am Rotmoos 2014 32,87 +5,51 (19)
117 118 Ahr Jeremias Verbundschule am Rotmoos 2014 37,23 +9,87 (29)
118 119 Moser Martin Manuel Bize Weissacher Tal / RS 2015
119 120 Böhringer Moritz Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 45,71 +18,35 (54)
120 121 Mayer Amelie Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 51,49 +24,13 (63)
121 122 Hollaus Henry ESG Filderstadt 2013 41,05 +13,69 (43)
122 123 Wasmer Niklas Gymnasium Isny 2015 36,69 +9,33 (27)
123 124 Bayh Maximilian Gymnasium Isny 2014 27,71 +0,35 (2)
124 125 Link Maurice Gymnasium Isny 2013 36,58 +9,22 (26)
125 126 Sperlich Maximilian Hans Baldung Gymnasium 2014 39,31 +11,95 (38)
126 127 Heuser Henri Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2015 31,63 +4,27 (13)
127 128 Mats Osthoff Schule am Schlosspark Aulendorf 2013 41,30 +13,94 (46)
128 129 Fimpel Markus Rupert-Neß-Gymnasium 2014 47,37 +20,01 (56)
129 130 Müller Luisa Schlossgymnasium Kirchheim 2013
130 131 Dielhenn Moritz Schlossgymnasium Kirchheim 2013 41,59 +14,23 (48)
131 132 Karg Henry Realschule Bad Waldsee 2015
132 133 Thaler Florian Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 35,28 +7,92 (25)
133 134 Faltner Jonah Verbundschule am Rotmoos 2013 37,94 +10,58 (34)
134 135 Sontheim Paul Verbundschule am Rotmoos 2015 41,38 +14,02 (47)
135 136 Dinkel Elena Bize Weissacher Tal / RS 2015
136 137 Branz Inken-Christin Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 45,65 +18,29 (53)
137 138 Schmucker Tobias Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 52,83 +25,47 (66)
138 139 Fessler Kuno ESG Filderstadt 2013
139 140 Müller Raphael Gymnasium Isny 2015
140 141 Halder Leonard Gymnasium Isny 2013 37,72 +10,36 (32)
141 142 Schön Vitus Hans Baldung Gymnasium 2014 41,92 +14,56 (49)
142 143 Bihr Luis Rupert-Neß-Gymnasium 2013 37,73 +10,37 (33)
143 144 Kiebler Emilian Verbundschule am Rotmoos 2014

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
23.01.2026 | Oberjoch (GER)