Teams
SN SVID M/W Teilnehmer Verein VB JG Punkte
SVS Nord 1
1 18645 W KELLER Leonie Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2004 25,81
2 22671 W PANDURITSCH Alessia TUS Gutach SVS-Ost 2005 67,53
3 16931 M SCHOCH Jonas SC Sasbach SVS-Nord 2003 26,53
4 18793 M JUWANA Jona SC Oberkirch SVS-Nord 2003 47,87
5 21331 M KLOCKE Finn Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2004 57,00
SVS West 1
6 20621 W WIESLER Ronja SC Muenstertal SVS-West 2003 29,27
7 18218 W DISCH Laura Skiteam Freiburg SVS-West 2003 39,79
8 17860 M BAUM Jakob SC Oberried SVS-West 2003 40,64
9 22079 M SOELLNER Silas Skiteam Freiburg SVS-West 2004 61,99
10 23552 M BURGER Pirmin SZ Elzach SVS-West 2005 72,22
SSV West 1
11 23541 W FRITZ Jana TSG Reutlingen SSV-West 2005 40,51
12 21180 W BEUTER Mette TSG Reutlingen SSV-West 2004 63,33
13 23434 M KRAUSS Lukas SSC Schwenningen SSV-West 2005 28,25
14 19618 M SEIDEMANN Anton TSG Reutlingen SSV-West 2003 40,82
15 21183 M HEUSEL Cedric TSG Reutlingen SSV-West 2004 41,35
SSV Süd 1
16 16698 W VOHRER Anna SZ Leutkirch SSV-Süd 2004 41,82
17 24974 W ENGELBART Anna SV Ravensburg SSV-Süd 2005 142,33
18 16476 M IRMEN Ayk SZ Leutkirch SSV-Süd 2003 32,96
19 21002 M BEHNKE Felix SV Ravensburg SSV-Süd 2003 51,00
20 22164 M BAUMHOF Niclas DAV Ueberlingen SSV-Süd 2003 60,57
SSV West 2
21 21632 W MAST Anna SC Enzkloesterle SSV-West 2004 79,41
22 21182 W KAERCHER Johanna TSG Reutlingen SSV-West 2004 113,35
23 20746 M HIPP Louis SC Mahlstetten SSV-West 2003 53,85
24 19616 M HAUSSMANN Benni TSG Reutlingen SSV-West 2003 55,56
25 19619 M ILLIG Marc TSG Reutlingen SSV-West 2003 104,32
SVS West 2
26 21495 W KIMPEL Pauline SC Kandel SVS-West 2004 72,95
27 24401 W HECHT Greta Skiteam Freiburg SVS-West 2006 86,16
28 18975 M BAUMANN Nils SV Kirchzarten SVS-West 2003 80,01
29 18835 M ISELE Thomas SC Muggenbrunn SVS-West 2003 110,50
30 23825 M WIESLER Moritz SC Muenstertal SVS-West 2006 110,94
SSV Ost 1
31 20613 W WAHL Marie SAG Goeppingen SSV-Ost 2003 71,59
32 21248 W SCHMID Emma DAV Ulm SSV-Ost 2004 84,83
33 23532 M OFFENWANGER Nico SZ Ehingen SSV-Ost 2005 86,95
34 20612 M WAHL Jakob SAG Goeppingen SSV-Ost 2003 111,06
35 21246 M FETZER Tom DAV Ulm SSV-Ost 2004 118,54
SSV Nord 1
36 20684 W NOWOSADTKO Emma SC Aichtal SSV-Nord 2003 84,89
37 20680 W PFADENHAUER Laura SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2003 97,32
38 23577 M RICHTER Pit SKI Hohenacker SSV-Nord 2005 95,86
39 22152 M TOCHTERMANN Max SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2004 105,73
40 24518 M PUJIC David SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2006 105,81
SVS Süd 1
41 18834 W GFROERER Stefanie SC Menzenschwand SVS-Süd 2005 110,30
42 18938 W KLINGELE Lisanne SZ Bernau SVS-Süd 2004 118,43
43 18837 M GFROERER Paul SC Menzenschwand SVS-Süd 2005 82,44
44 18737 M LEHMANN Tino SC Waldshut SVS-Süd 2004 89,38
45 26026 M SCHMIDT Kevin SZ Bernau SVS-Süd 2005 125,45
SSV Süd 2
46 24927 W ILLIG Laila WSV Isny SSV-Süd 2006 62,00
47 23982 W ZEHLE Greta SC Buchhorn SSV-Süd 2004 71,70
48 23981 W ZEHLE Jule SC Buchhorn SSV-Süd 2004 72,62
49 20477 M PHILIPP Maximo SV Ravensburg SSV-Süd 2003 111,10
50 18148 M LUPFER Markus SZ Leutkirch SSV-Süd 2004 165,78
SSV Ost 2
51 19782 W WOERNDLE Julia DAV Ulm SSV-Ost 2003 71,98
52 23550 W JOOS Elena SC Heidenheim SSV-Ost 2005 145,55
53 21475 M WEIMPER Paul SC Wiesensteig SSV-Ost 2004 105,68
54 23159 M PETER Jonas Alpin Club Ulm SSV-Ost 2004 126,61
55 23954 M HARTMANNSGRUBER Florian SVL Kirchheim SSV-Ost 2003 156,61
SVS West 3
56 23553 W WEILER Electra SZ Elzach SVS-West 2005 109,23
57 23700 W MANGLER Finja SC Todtnauberg SVS-West 2006 116,17
58 24403 M SCHERER Leo Skiteam Freiburg SVS-West 2006 115,92
59 18742 M LUDWIG Mirco Skiteam Freiburg SVS-West 2003 135,77
60 23429 M BOLLE Patrick SC Roetteln SVS-West 2005 140,25
SVS Nord 2
61 24158 W VALASEK Emilia SC Offenburg SVS-Nord 2006 116,67
62 19571 W SCHWEIGER Vivien SC Oberkirch SVS-Nord 2004 121,63
63 18792 M KIEFER Max SC Oberkirch SVS-Nord 2004 89,28
64 22268 M EGNER Dominik SC Mannheim SVSN 2004 155,28
65 23740 M WILD Gianluca SC Pforzheim SVSN 2005 161,23
SVS Ost 1
66 24032 W HAAKE Julia SC Konstanz SVS-Ost 2004 130,55
67 22451 W BIRKENBERGER Paula SC Loeffingen SVS-Ost 2004 141,08
68 W HAENSEL Zoé SC Konstanz SVS-Ost 2006 163,41
69 22731 M BURDA Nico IAR Hochschwarzwald SVS-Ost 2005 91,32
70 20934 M WESCHMANN Maxime IAR Hochschwarzwald SVS-Ost 2005 150,09
SSV Ost 3
71 20709 W WILD Jamie-Aline SC Heidenheim SSV-Ost 2004 110,86
72 24552 W REISER Rosa TSV Weilheim-Teck SSV-Ost 2006 118,29
73 21618 M KINKELIN Luca TSV Weilheim-Teck SSV-Ost 2003 140,68
74 24554 M REISER Thore TSV Weilheim-Teck SSV-Ost 2006 145,64
75 23952 M SCHWEISS Paul SVL Kirchheim SSV-Ost 2006 188,17
SSV Süd 3
76 18147 W IRMEN Tamina SZ Leutkirch SSV-Süd 2005 87,22
77 23582 W ALTMANN Theresa DAV Ueberlingen SSV-Süd 2005 91,56
78 24537 W RUNDEL Carina SV Ravensburg SSV-Süd 2006 109,41
79 23535 M NUBER David SV Ravensburg SSV-Süd 2005 151,87
80 23921 M BAUMHOF Jona DAV Ueberlingen SSV-Süd 2006 185,14
SVS West 4
81 22730 W BROGLIN Emilia Skiteam Freiburg SVS-West 2005 118,07
82 24496 W ROSER Lilly SZ Elzach SVS-West 2004 128,85
83 23431 M KNOELL Mika SC Roetteln SVS-West 2005 147,41
84 24215 M KIMPEL Felix SC Kandel SVS-West 2006 152,99
85 22736 M VON MALTZAHN Henri Skiteam Freiburg SVS-West 2005 157,67
SSV Nord 2
86 22165 W MEZGER Larissa SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2004 107,64
87 24516 W NEUBERT Agnes SC Aichtal SSV-Nord 2006 188,88
88 21241 M HARRER Joshua SC Aichtal SSV-Nord 2005 129,26
89 23498 M TOCHTERMANN Moritz SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2005 152,85
90 25024 M SCHEUERMANN Paul Snow-Company Winterbach SSV-Nord 2005 203,61
SSV Pool
91 24680 W BEHNKE Ellen SV Ravensburg SSV-Süd 2006 112,26
92 23161 W MELZER Maike TG Biberach SSV-Süd 2004 117,41
93 23544 M SCHMID Ole TSG Reutlingen SSV-West 2005 168,19
94 23203 M PFADENHAUER Max SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2005 191,44
95 23908 M HERMELINK Horatio TSG Reutlingen SSV-West 2006 216,08
SSV West 3
96 19764 W CASNICO Vanessa TSG Reutlingen SSV-West 2003 122,47
97 23906 W MEYBRUNN Katharina TSG Reutlingen SSV-West 2006 256,46
98 19617 M MANGOLD Mika TSG Reutlingen SSV-West 2003 109,44
99 23191 M WITZEMANN Mark WSV Ebingen SSV-West 2005 121,92
100 23361 M PORALLA Moritz TSG Reutlingen SSV-West 2004 179,49
SVS Süd 2
101 18829 W SPITZ Antonia SC Menzenschwand SVS-Süd 2005 133,20
102 18940 W THISSEN Hannah SZ Bernau SVS-Süd 2004 136,60
103 20388 M BAUR Aron SZ Bernau SVS-Süd 2004 163,76
104 23870 M HOECHT Tobias SZ Rheinfelden SVS-Süd 2006 187,75
105 20382 M THISSEN Tim SZ Bernau SVS-Süd 2006 195,81
SVS West 5
106 24963 W BUESSING Nele SZ Muellheim SVS-West 2006 145,81
107 22738 W WILL Alika Skiteam Freiburg SVS-West 2005 155,14
108 27631 M KRAEMER Moritz SC Seelbach SVS-West 2006 167,06
109 21496 M BUESCHER Janne SC Kandel SVS-West 2004 169,39
110 26241 M SCHILLING Max SC Roetteln SVS-West 2004 179,00
SVS Nord 3
111 16940 W SCHOCH Jana SC Sasbach SVS-Nord 2005 156,84
112 25241 W KOHN Nicolina Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2006 206,80
113 19411 M BECKER David Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2004 135,22
114 19524 M RITTER Leo SC Offenburg SVS-Nord 2003 140,81
115 24891 M BECKER Luca Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2006 185,86
SVS Ost 2
116 18992 W BRITSCH Lisanne SC Baar Donaueschingen SVS-Ost 2004 150,16
117 26845 W BANTLE Katrin SC Konstanz SVS-Ost 2004 195,68
118 22766 W BAUSCH Chiara SC Furtwangen SVS-Ost 2004 196,10
119 24379 M HARTMANN Paul TUS Gutach SVS-Ost 2006 173,62
120 24845 M SCHWENDEMANN Kilian TUS Gutach SVS-Ost 2006 245,25
SVS Pool
121 26168 W KRAEMER Paula SC Seelbach SVS-West 2004 197,20
122 26064 W SCHILLING Maja SC Roetteln SVS-West 2006 238,83
123 24962 M HOLZ Robin SZ Muellheim SVS-West 2005 182,14
124 23723 M MEDARD Luc Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2005 209,41
125 27038 M RAUER Georg SC Berghaupten SVS-Nord 2006 244,80
SSV Ost 4
126 20324 W LINHA Jasmin TSV Jesingen SSV-Ost 2003 97,38
127 24787 W LUDWIG Lea Alpin Club Ulm SSV-Ost 2006 167,09
128 21832 W HENGSTENBERG Franziska SC Heidenheim SSV-Ost 2003 222,21
129 23397 M SACHSENMAIER David SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2006 83,30
130 23399 M KRIEG Lionel SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2006 999,00

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
26.01.2019 | Thalkirchdorf (GER) | Bewerbsnummer: 8003MSBS