Ergebnisliste 1. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Weiblich
1 4 24981 HOFFMANN Constanze RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006 57,15
2 15 22671 PANDURITSCH Alessia TUS Gutach SVS-Ost 2005 58,47 1,32
3 5 21556 MENKE Larissa SK Winterberg WSV 2008 59,10 1,95
4 3 21686 GRAMLICH Emma SC Oberstdorf BSV-ASV 2005 59,15 2,00
5 7 27042 GRAMLICH Marlene SC Oberstdorf BSV-ASV 2008 59,61 2,46
6 8 23982 ZEHLE Greta SC Buchhorn SSV-Süd 2004 59,64 2,49
7 2 18584 BERNHARD Laura ESV Lindau BSV-ASV 2001 59,93 2,78
8 12 26117 MEZGER Patricia SZ Ludwigsburg SSV-Nord 2008 1:00,06 2,91
9 1 21557 MENKE Natalie SK Winterberg WSV 2007 1:00,48 3,33
10 11 25425 BEUTER Line TSG Reutlingen SSV-West 2007 1:00,49 3,34
11 10 25659 BRUNNER Leni TSV Altusried BSV-ASV 2005 1:00,79 3,64
12 6 16117 WILKE Kimberly SG Ennepetal WSV 2000 1:00,80 3,65
13 13 30379 BEYER Neele SC Mosbach SVSN 2007 1:01,01 3,86
14 9 24246 BAUER Lea SCB Lindau BSV-ASV 2008 1:01,51 4,36
15 22 29017 SCHNEIDER Johanna SGK Rotenburg HSV 2009 1:01,62 4,47
16 18 28296 BADER Finja SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2009 1:01,89 4,74
17 25 21632 MAST Anna SC Enzkloesterle SSV-West 2004 1:01,92 4,77
18 14 25442 MEYER Anna Einsiedler Skiverein LSS 2007 1:01,96 4,81
19 20 26913 KAESER Antonia SC Aising-Pang BSV-IG 2008 1:02,26 5,11
20 27 20684 NOWOSADTKO Emma SC Aichtal SSV-Nord 2003 1:02,55 5,40
21 23 23913 BRUNNER Mattea TSV Altusried BSV-ASV 2004 1:02,76 5,61
22 28 28299 MUELLER-LUCKINGER Julia SC Aising-Pang BSV-IG 2009 1:02,90 5,75
23 30 25124 ILSE Kathleen SC Auerbach Inngau BSV-IG 2007 1:03,12 5,97
21 24006 MURO Laura Sophia SC Schnetzenhausen SSV-Süd 2004 1:03,12 5,97
25 26 28058 STRAUB Lilly TSV Heimenkirch BSV-ASV 2008 1:04,12 6,97
26 31 30749 HEISKA Neve Bremer Skiclub SVBRE 2009 1:04,67 7,52
27 29 21228 ROGATI Nina SV Neuenbuerg SSV-West 1995 1:05,29 8,14
28 19 25930 WEMHOFF Lara SK Winterberg WSV 2009 1:06,11 8,96
29 33 28380 MUELLER Sanni RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2008 1:06,29 9,14
30 36 29598 TRAPP Emily MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2008 1:06,59 9,44
31 34 24979 HIPP Romy SC Mahlstetten SSV-West 2007 1:07,61 10,46
32 41 32060 PETERS Frida TSG Reutlingen SSV-West 2008 1:07,99 10,84
33 42 34161 KEMBLOWSKI Sophia SK Winterberg WSV 2001 1:08,37 11,22
34 43 26440 MASEK Klara SC Auerbach Inngau BSV-IG 2009 1:11,27 14,12
35 38 27819 ROTH Maya Helene SC Herborn HSV 2008 1:12,34 15,19
36 40 27907 HANSMANN Charlotte WSV Braunlage NSV 2009 1:16,45 19,30
37 44 35061 HILLENBRAND Tamara WSV Ebingen SSV-West 2009 1:31,35 34,20
NAS 37 27689 SEIDEMANN Ella TSG Reutlingen SSV-West 2008
NIZ 16 27194 WAGNER Isadora RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2006
NIZ 17 24076 SYMONIUK Victoria SC Bonn WSV 2004
NIZ 24 15256 REXHAEUSER Denise SC Auerbach Inngau BSV-IG 1998
NIZ 32 24978 SCHUTZBACH Nele SC Mahlstetten SSV-West 2007
NIZ 35 11521 VETTER Damaris SC Kandel SVS-West 1994
NIZ 39 24849 HAENSEL Zoé SC Konstanz SVS-Ost 2006
Männlich
1 57 18578 LECHNER Leopold TSV Ottobeuren BSV-ASV 2001 56,90
2 50 25058 DEHN Kim-Noah TSV Gestratz BSV-ASV 2006 56,94 0,04
3 48 25997 SEEGER Paul SZ Leutkirch SSV-Süd 2007 57,62 0,72
4 46 20499 BURIG Florian RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2003 57,80 0,90
5 49 16181 VOGG Konstantin SC Koenigsbrunn BSV-ASV 2000 57,91 1,01
6 47 16558 MELCHER Tobias SV Hindelang BSV-ASV 2000 57,98 1,08
7 58 20469 HOLL Konstantin SC Heidenheim SSV-Ost 2001 58,31 1,41
8 65 27479 PHILIPP Emilio SV Ravensburg SSV-Süd 2009 58,48 1,58
9 51 21421 BAUER Nemo SCB Lindau BSV-ASV 2005 58,66 1,76
10 62 25057 DEHN Jonas TSV Gestratz BSV-ASV 2006 59,23 2,33
11 55 24379 HARTMANN Paul TUS Gutach SVS-Ost 2006 59,45 2,55
12 45 15234 MUELLER Michael SV 08 Steinach TSV 1999 59,78 2,88
13 56 23921 BAUMHOF Jona SV Ravensburg SSV-Süd 2006 1:00,10 3,20
14 53 23952 SCHWEISS Paul Georg SVL Kirchheim SSV-Ost 2006 1:00,78 3,88
15 52 14365 WILKE Jeremias SG Ennepetal WSV 1999 1:01,30 4,40
16 61 15646 DENTELER Johannes SC Auerbach Inngau BSV-IG 1995 1:01,49 4,59
17 67 21241 HARRER Joshua SC Aichtal SSV-Nord 2005 1:01,62 4,72
18 82 14873 JUTZ Florian SZ Ludwigsburg SSV-Nord 1998 1:02,39 5,49
19 81 26911 DETTERBECK Alexander SC Aising-Pang BSV-IG 2008 1:02,65 5,75
20 68 34281 HARTL Maximilian SC Landsberg BSV-ASV 2009 1:02,83 5,93
21 76 14913 KAERCHER Niklas TG Biberach SSV-Süd 1996 1:02,89 5,99
22 80 23616 UNGER Moritz SC Stetten SSV-West 2004 1:03,57 6,67
23 77 21738 GASSNER Felix SV Neuenbuerg SSV-West 2003 1:03,74 6,84
24 64 28942 HEYD Rafael SC Steinlach SSV-West 2009 1:04,09 7,19
25 96 27007 WEIS Moritz SZ Elzach SVS-West 2002 1:04,14 7,24
26 90 28193 ESSLINGER Denis SG Aulendorf SSV-Süd 2005 1:04,30 7,40
27 72 28614 HANNEMANN Felix Skiteam Freiburg SVS-West 2009 1:04,47 7,57
28 70 26476 LAULE Samuel SC Wehr SVS-Süd 2007 1:04,75 7,85
29 73 26109 HUBER Marcel SC Seebach SVS-Nord 2007 1:04,85 7,95
30 88 25334 ZIMMERMANN Peppino DAV Ulm SSV-Ost 2007 1:04,93 8,03
31 86 32382 KRUK Theodore WSV Glonn BSV-MU 1994 1:05,73 8,83
32 75 28386 OSTERSPEY Elias TG Biberach SSV-Süd 2009 1:05,91 9,01
33 79 25179 KRIEGEL Niklas TUS Zwoenitz LSS 1999 1:05,94 9,04
34 84 29269 BLESSING Jakob SC 1900 Donaueschingen SVS-Ost 2009 1:06,10 9,20
35 83 26153 CULLMANN Justus Idarer TV SVR 2005 1:06,52 9,62
36 92 31332 JANOCHA Leo SC Dorfen BSV-IG 2005 1:06,63 9,73
37 91 25578 BERTRAM Quinn SC Oeflingen SVS-Süd 2007 1:07,15 10,25
38 95 21996 WEIKART Elian TSV Wuestensachsen HSV 2008 1:07,24 10,34
39 94 21551 STELLMACHER Gavin SK Winterberg WSV 1979 1:09,51 12,61
40 97 23211 HILLENBRAND Tobias WSV Ebingen SSV-West 2003 1:12,93 16,03
41 98 32948 JANITSCHKA Maximilian DAV Ulm SSV-Ost 2006 1:19,30 22,40
NAS 71 29596 WINTER Domenik MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2007
NIZ 54 27888 MUNK Luis Rheinbrueder Karlsruhe SVSN 2008
NIZ 59 27052 LOHRMANN Elias SSV Wildpoldsried BSV-ASV 2008
NIZ 60 20683 MAST Marc SC Enzkloesterle SSV-West 2002
NIZ 63 20454 MIKA Pascal SV 08 Steinach TSV 2002
NIZ 66 18420 KROEGER Paul SC Speyer SVP 2001
NIZ 69 26425 HORLACHER Justus WSV Braunlage NSV 2009
NIZ 74 29648 ROSE Tim SSC Springe NSV 2008
NIZ 85 17761 BOLKART Timo WSV Ebingen SSV-West 2000
NIZ 87 27088 KROSCHEWSKI Mats Anton DAV Ueberlingen SSV-Süd 2008
NIZ 89 25542 RETTICH Heiko WSV Ebingen SSV-West 2009
NIZ 93 32180 LEX Martin SC Buch am Buchrain BSV-MU 2004
NIZ 99 35008 EIFLER Luca SGK Rotenburg HSV 2008
DSQ 78 18345 EBERLE Luca SC Pfronten BSV-ASV 2003 Stillstand Tor 33

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.03.2026 | Oberjoch (GER) | Bewerbsnummer: 7005DRHR