Ergebnisliste 1. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
U8 weiblich
1 5 140113 KUNZ Augustina DAV ULM SSV-Ost 2018 28,49
2 3 143851 Stumpe Lilly WSV ISNY SSV-Süd 2018 29,92 1,43
3 9 144594 THOMAS Lea WSV ISNY SSV-Süd 2018 30,86 2,37
4 4 142670 Scharnbeck Theresa DAV ULM SSV-Ost 2018 31,37 2,88
5 11 145476 Wirth Ella SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2018 31,47 2,98
6 1 142604 Pauser Leni SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2019 32,03 3,54
7 10 144582 SCHIERBAUM Romy WSV ISNY SSV-Süd 2018 32,85 4,36
8 8 145516 Gerstner Marie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2018 34,43 5,94
9 2 142710 Weller Sophie SC GERSTETTEN SSV-Ost 2018 35,00 6,51
10 6 145469 Hill Zoe SC AICHTAL SSV-Nord 2019 41,22 12,73
DSQ 7 145515 Trandafir Sabrina Maria DAV ULM SSV-Ost 2019 TF Tor 18
U8 maennlich
1 14 145545 Beicher Phil TSG REUTLINGEN SSV-West 2019 37,11
2 15 145520 Bauknecht Lasse DAV ULM SSV-Ost 2020 42,87 5,76
NAS 13 142609 Eggbauer Moritz SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2018
NIZ 12 145555 Brunner Nik SZ EHINGEN SSV-Ost 2018
U10 weiblich
1 20 137065 ZIPPERER Maria WSV ISNY SSV-Süd 2016 23,57
2 21 142005 SCHWEIZER Ella DAV ULM SSV-Ost 2016 25,17 1,60
3 18 133998 HELLER Anni Sophie DAV ULM SSV-Ost 2016 25,46 1,89
4 16 145479 Parthey Charlotte SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2017 28,71 5,14
5 17 145558 Lex Eva SZ EHINGEN SSV-Ost 2016 28,86 5,29
6 22 139645 SCHIERBAUM Greta WSV ISNY SSV-Süd 2016 32,20 8,63
DSQ 19 140114 KUNZ Victoria DAV ULM SSV-Ost 2016 TF Tor 19
U10 maennlich
1 26 140115 WOPPMANN Anton DAV ULM SSV-Ost 2016 25,62
2 28 145472 Weissenbacher Adrian SC AICHTAL SSV-Nord 2017 31,64 6,02
3 29 145546 Beicher David TSG REUTLINGEN SSV-West 2017 38,64 13,02
NIZ 24 137229 FRITZ Willem TSG REUTLINGEN SSV-West 2016
NIZ 25 139524 BETZ Jonas SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2016
DSQ 23 142676 Pauser Leon SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2017 TF Tor 17
DSQ 27 145148 DAEXLE David DAV ULM SSV-Ost 2017 TF Tor 17
U12 maennlich
1 30 134015 ROTH Ferdinand DAV ULM SSV-Ost 2014 25,19
2 31 145557 Lex Christoph SZ EHINGEN SSV-Ost 2014 26,49 1,30
3 32 135382 FRITZ Johann TSG REUTLINGEN SSV-West 2014 28,26 3,07
4 34 137202 WELLER Jonathan SC GERSTETTEN SSV-Ost 2015 29,27 4,08
5 35 145467 Hill Jakob SC AICHTAL SSV-Nord 2015 31,11 5,92
6 94 145621 ROGALSKY David SC AICHTAL SSV-Nord 2014 36,16 10,97
7 36 145473 Eder Fabian SC AICHTAL SSV-Nord 2014 38,29 13,10
DSQ 33 145471 Weissenbacher Samuel SC AICHTAL SSV-Nord 2014 TF Tor 17
U14 weiblich
1 43 133999 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 21,87
2 42 141351 SCHWEIZER Carla DAV ULM SSV-Ost 2012 22,38 0,51
3 39 134023 THISSEN Leni DAV ULM SSV-Ost 2013 24,49 2,62
4 41 142612 Seliger Julie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 24,74 2,87
5 40 142613 Segrt Emma SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 26,86 4,99
6 38 145477 Heilig Linda SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2013 27,28 5,41
7 37 145468 Hill Hadley SC AICHTAL SSV-Nord 2013 32,01 10,14
U14 maennlich
1 44 144671 WURSTER Benjamin SC AICHTAL SSV-Nord 2013 23,88
2 51 140110 HEINEN Julius Leonard DAV ULM SSV-Ost 2013 24,76 0,88
3 46 128501 RIMMELE Paul WSV ISNY SSV-Süd 2013 24,90 1,02
4 45 134017 SCHARNBECK Jakob DAV ULM SSV-Ost 2012 26,42 2,54
5 47 135087 RIEGLER Moritz SZ EHINGEN SSV-Ost 2012 27,59 3,71
6 50 145582 Deeg Lasse SC AALEN SSV-Ost 2012 27,65 3,77
7 49 139861 VEES Pascal SC AICHTAL SSV-Nord 2012 29,03 5,15
NAS 48 128499 ZIPPERER Paul WSV ISNY SSV-Süd 2012
U16 weiblich
1 54 132606 FRITZ Emma TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,37
2 52 137120 PETERS Berta TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,98 0,61
3 53 114710 KULLEN Sarah TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 24,28 0,91
U16 maennlich
1 59 114844 MUELLER Fritz DAV ULM SSV-Ost 2010 20,26
2 60 114840 HOYER Louis Juri DAV ULM SSV-Ost 2010 20,57 0,31
3 58 134024 THISSEN Nils DAV ULM SSV-Ost 2011 21,22 0,96
4 63 114715 KULLEN Simon TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 23,15 2,89
5 64 116595 VOGT Noah TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 23,29 3,03
6 56 116594 VOGT Louis TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 23,80 3,54
7 65 134931 RIEGLER Tim SZ EHINGEN SSV-Ost 2010 24,77 4,51
8 55 139727 BORMANN Jonas SC AICHTAL SSV-Nord 2011 24,90 4,64
9 61 145478 Schurr Henry SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2010 27,68 7,42
NAS 57 142155 WEILER Adrian SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2011
DSQ 62 116592 VOGT Ben TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 TF Tor 13
U18 weiblich
1 67 117976 SALAT Paula DAV ULM SSV-Ost 2009 27,18
2 66 137063 KRÄUTLE Franziska SZ EHINGEN SSV-Ost 2008 28,92 1,74
3 68 145470 Sobotta Lara SC AICHTAL SSV-Nord 2009 32,74 5,56
U18 maennlich
1 71 137243 ROTH Valentin DAV ULM SSV-Ost 2009 23,31
2 69 141236 SCHICK Adrian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2008 24,15 0,84
3 70 140155 GLOCKER Niklas SZ EHINGEN SSV-Ost 2009 24,61 1,30
U21 maennlich
1 73 114845 MUELLER Luis DAV ULM SSV-Ost 2007 20,27
2 74 114847 ZIMMERMANN Peppino DAV ULM SSV-Ost 2007 20,40 0,13
3 72 116593 VOGT Fabio TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2007 23,24 2,97
Masters maennlich
1 93 145621 WOLF Moritz SC HEIDENHEIM SSV-Ost 1983 21,90
2 78 118180 DEMETER Zoltan SC AALEN SSV-Ost 1976 22,36 0,46
3 79 74655 MALETZ Marco TSG GIENGEN-BRENZ SSV-Ost 1985 22,79 0,89
4 80 135247 MERCKLE Ludwig DAV ULM SSV-Ost 1965 23,61 1,71
5 76 74808 NAGLER Florian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1992 23,68 1,78
6 75 145433 BORST Alexander TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 24,72 2,82
7 77 145408 Vogt Tobias TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 30,30 8,40
Aktive weiblich
1 83 74745 SCHIRLE Linda TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1996 23,74
2 81 72993 AUER Celine TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1997 23,90 0,16
3 85 145553 Nowosadtko Jana SZ EHINGEN SSV-Ost 2000 24,81 1,07
4 84 145475 VOGT Salome TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1998 26,84 3,10
DSQ 82 73679 SCHIRLE Anne TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2000 TF Tor 13
Aktive maennlich
1 89 73640 DICKENHERR Henri TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2000 20,26
2 86 102955 GASSNER Felix SV NEUENBUERG SSV-West 2003 21,53 1,27
3 87 112047 FETZER Tom DAV ULM SSV-Ost 2004 21,69 1,43
4 88 87967 ZORN Max TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1995 22,35 2,09
5 92 74490 SCHMID Marc SC GERSTETTEN SSV-Ost 1995 22,49 2,23
6 91 53620 DOMSCH Maximilian SZ EHINGEN SSV-Ost 1997 24,59 4,33
7 90 120531 OPDENHOFF Niklas DAV ULM SSV-Ost 2000 26,86 6,60

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
08.02.2026 | Isny Felderhalde (DE) | Bewerbsnummer: 3301MPBP