Ergebnisliste Gesamt
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Zeit2 Zeit Diff
U14 weiblich
1 2 32755 WALLNER Barbara SC Zwiesel BSV-BW 2013 41,88 42,46 1:24,34
2 18 30097 HOLZHEU Pia Lotta RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2012 42,08 43,64 1:25,72 1,38
3 5 32290 ABLER Miriam TSV Durach BSV-ASV 2013 41,99 43,76 1:25,75 1,41
4 22 31180 DRUECKER Lotta SSV Erfurt TSV 2012 44,38 43,28 1:27,66 3,32
5 6 27176 STELLMACHER Anni SK Winterberg WSV 2013 43,90 44,46 1:28,36 4,02
6 19 31625 DECHANT Vreni SV Hindelang BSV-ASV 2012 44,77 43,97 1:28,74 4,40
7 25 31558 SCHMIDBAUER Johanna SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 44,54 44,73 1:29,27 4,93
8 21 32019 STRAUB Martha TSV Heimenkirch BSV-ASV 2012 44,01 45,66 1:29,67 5,33
9 10 31974 EINSLE Leni RG Weiler-Simmerberg BSV-ASV 2013 46,14 46,66 1:32,80 8,46
10 12 33128 LAX Marie SC Fuessen BSV-ASV 2013 46,44 46,94 1:33,38 9,04
11 15 33007 NAGEL Laura SC Oberkirch SVS-Nord 2013 47,21 46,94 1:34,15 9,81
12 17 30081 KUTSCHE Elisa SK Winterberg WSV 2012 47,42 47,90 1:35,32 10,98
13 24 30089 AUMANN Sanja SC Schoeneck LSS 2012 46,92 48,53 1:35,45 11,11
14 27 34842 BORACHENKO Aleksandra SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 47,46 48,88 1:36,34 12,00
15 23 27981 BULLA Sofie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 47,97 48,63 1:36,60 12,26
16 20 32222 OSTERSPEY Hanna Marie TG Biberach SSV-Süd 2012 47,81 48,91 1:36,72 12,38
17 26 31166 HERRMANN Emilia Einsiedler Skiverein LSS 2012 47,92 49,05 1:36,97 12,63
18 9 30361 KISTNER Ylva SC Bad Grund NSV 2013 47,63 49,48 1:37,11 12,77
19 13 32817 HOFFSCHILDT Frida SK Winterberg WSV 2013 47,87 50,26 1:38,13 13,79
20 28 33770 SELIGER Julie Marie SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2012 49,79 49,91 1:39,70 15,36
21 4 32807 VONHOF Daria SSV Erfurt TSV 2013 51,99 52,41 1:44,40 20,06
22 1 32410 STEINRUECKEN Clara SC Bruchhausen WSV 2013 51,96 54,05 1:46,01 21,67
23 7 34747 KELLER Fiene WSV Heubach TSV 2013 54,68 55,26 1:49,94 25,60
NIZ 3 32190 HEYD Emma SC Steinlach SSV-West 2013 NIZ
U16 weiblich
1 42 30301 STRAUB Leni TSV Heimenkirch BSV-ASV 2011 40,88 42,48 1:23,36
2 43 29505 BAUER Linn SCB Lindau BSV-ASV 2011 41,94 41,68 1:23,62 0,26
3 38 29607 GAISREITER Lara SC Partenkirchen BSV-WF 2010 42,21 41,77 1:23,98 0,62
4 36 30020 POEHLER Mia MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 42,27 42,21 1:24,48 1,12
5 32 30526 LAGGERBAUER Johanna SC Lenggries BSV-OL 2010 42,46 42,80 1:25,26 1,90
6 33 30071 MADER Lotte TSG Reutlingen SSV-West 2011 42,70 42,64 1:25,34 1,98
7 31 30885 GRIMANN Jana DAV Ulm SSV-Ost 2011 43,28 42,32 1:25,60 2,24
8 41 30432 PETERS Nina SG Ennepetal WSV 2010 43,40 43,01 1:26,41 3,05
9 40 29929 JOERG Romy SV Hindelang BSV-ASV 2011 43,23 43,88 1:27,11 3,75
10 58 30884 GRIMANN Elina DAV Ulm SSV-Ost 2010 42,99 45,32 1:28,31 4,95
11 44 30429 STRUGALA Liv Milla SG Ennepetal WSV 2011 44,86 43,70 1:28,56 5,20
12 35 32398 MEINEL Paula SC Schoeneck LSS 2010 43,64 45,01 1:28,65 5,29
13 57 31251 WALLNER Katharina SC Zwiesel BSV-BW 2011 44,56 44,23 1:28,79 5,43
14 55 30891 REISER Emma TSV Weilheim-Teck SSV-Ost 2010 45,84 43,75 1:29,59 6,23
15 51 29315 HUEBNER Marlene SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 45,40 44,57 1:29,97 6,61
16 53 30072 FRITZ Emma TSG Reutlingen SSV-West 2010 46,22 44,61 1:30,83 7,47
17 39 32988 STEIGLEDER Elena Alpiner SC Goldlauter TSV 2011 46,45 45,68 1:32,13 8,77
18 37 29669 MEINFELDER Lene Nica SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 45,52 47,07 1:32,59 9,23
19 45 30878 SCHREIER Emma SV Steina 1885 LSS 2011 46,58 46,47 1:33,05 9,69
20 47 27177 STELLMACHER Rieke SK Winterberg WSV 2010 47,37 46,28 1:33,65 10,29
21 48 29668 LUPFER Franca SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 46,81 47,03 1:33,84 10,48
22 46 27822 DOLEZAL Luisa SC Kressbronn SSV-Süd 2010 47,78 47,80 1:35,58 12,22
23 49 30400 KULLEN Sarah TSG Reutlingen SSV-West 2011 47,86 48,81 1:36,67 13,31
24 59 32061 PETERS Berta TSG Reutlingen SSV-West 2010 48,30 49,25 1:37,55 14,19
25 64 30415 FRANK Marie SCB Lindau BSV-ASV 2011 49,94 48,18 1:38,12 14,76
26 52 30759 VONHOF Maria SSV Erfurt TSV 2010 49,53 50,08 1:39,61 16,25
27 62 32949 THUMSHIRN Laetitia WSV Olching BSV-MU 2011 49,92 49,99 1:39,91 16,55
28 56 32737 FRIEDRICH Josina TG Biberach SSV-Süd 2010 49,82 50,49 1:40,31 16,95
29 54 30909 MOSER Lilli SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2010 50,08 50,35 1:40,43 17,07
30 61 32950 REICHL Lina SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 50,76 51,39 1:42,15 18,79
NIZ 29 30487 MUND Maya ESV Lindau BSV-ASV 2011 NIZ
NIZ 50 31240 SCHILLER Josephine Kirchheimer SC BSV-MU 2011 NIZ
U14 männlich
1 71 31808 SCHREIBER Mats SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2013 38,52 43,71 1:22,23
2 87 32548 KRAEMER Anton SC Rettenberg BSV-ASV 2013 39,84 42,84 1:22,68 0,45
3 97 32330 SCHWEIGHART Cornelius SC Lindenberg BSV-ASV 2012 40,37 42,56 1:22,93 0,70
4 91 30831 MAYR Lennard SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 40,37 42,90 1:23,27 1,04
5 84 31567 MUELLER Mathis SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 39,74 43,74 1:23,48 1,25
6 77 30925 BARTHEL Kalle Einsiedler Skiverein LSS 2013 40,15 43,57 1:23,72 1,49
7 95 30094 BESKEN Gabriel SG Ennepetal WSV 2012 41,02 42,72 1:23,74 1,51
8 81 29369 HEINZE Tim SC Schoeneck LSS 2013 40,11 43,70 1:23,81 1,58
9 89 34670 WALTNER Ferdinand SC Steibis-Aach BSV-ASV 2013 40,75 43,08 1:23,83 1,60
10 73 33040 NEIDHARDT Bela SC Schoeneck LSS 2013 40,39 43,65 1:24,04 1,81
11 92 32041 BRUNNER Lenz SC Halblech BSV-ASV 2013 41,37 44,75 1:26,12 3,89
12 83 31559 FINK Jamie SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 42,25 45,69 1:27,94 5,71
13 80 30080 TRIEFENBACH Jelle TV Eversberg WSV 2013 44,13 46,62 1:30,75 8,52
14 94 31881 HAENTZSCHEL Herbert SC Rugiswalde LSS 2012 43,28 47,84 1:31,12 8,89
15 99 31957 EREN Luka WSV Olching BSV-MU 2012 43,75 47,76 1:31,51 9,28
16 75 32739 FELDER Ludwig TG Biberach SSV-Süd 2013 43,17 49,64 1:32,81 10,58
17 79 33757 STAUFER Sebastian SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2013 44,60 48,83 1:33,43 11,20
18 88 31930 HORLAMUS Eoban SC Neunkichen BSV-FJ 2013 45,69 48,67 1:34,36 12,13
19 78 32862 FLOETH Mathis SG Aulendorf SSV-Süd 2013 44,11 50,60 1:34,71 12,48
20 85 32856 HERRMANN Jakob SG Aulendorf SSV-Süd 2013 45,50 49,72 1:35,22 12,99
21 76 33205 HEINEN Julius Leonard DAV Ulm SSV-Ost 2013 46,06 50,00 1:36,06 13,83
22 74 32884 HORLACHER Linus WSV Braunlage NSV 2013 47,08 51,94 1:39,02 16,79
NIZ 72 34246 HEIDER Toni DAV Roethenbach BSV-FJ 2013 NIZ
NIZ 101 30455 HOF Bryan Finley SK Winterberg WSV 2012 NIZ
U16 männlich
1 114 30047 RAHMER Lasse MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2010 37,04 39,86 1:16,90
2 112 29153 ABEL Emil TSV Gestratz BSV-ASV 2010 37,06 40,11 1:17,17 0,27
3 113 30518 HAISERMANN Paul SC Lindenberg BSV-ASV 2010 37,24 40,49 1:17,73 0,83
4 116 25332 HOYER Louis Juri DAV Ulm SSV-Ost 2010 37,53 40,73 1:18,26 1,36
5 118 25267 LUPP Sebastian Skiteam Oberhaching BSV-MU 2010 37,51 40,94 1:18,45 1,55
6 111 30952 MARTELL Luis SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2010 38,47 41,25 1:19,72 2,82
7 117 32701 DOERING Simon MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 39,20 40,84 1:20,04 3,14
8 121 30687 FINK Jann TSV Gestratz BSV-ASV 2011 39,18 41,40 1:20,58 3,68
9 122 31813 BUCHER Valentin ASC Oberwiesenthal LSS 2010 38,93 41,77 1:20,70 3,80
10 120 29853 MILZ Tizian SC Obermaiselstein BSV-ASV 2011 38,94 42,94 1:21,88 4,98
11 102 25330 MUELLER Fritz DAV Ulm SSV-Ost 2010 39,52 42,45 1:21,97 5,07
12 106 30366 WUNSCH Carlo SC Froehnd SVS-West 2010 40,45 43,23 1:23,68 6,78
13 124 33089 MADENCI Jakob DAV Ulm SSV-Ost 2010 40,81 42,99 1:23,80 6,90
14 126 30805 THISSEN Nils DAV Ulm SSV-Ost 2011 41,78 43,67 1:25,45 8,55
15 119 30076 KULLEN Simon TSG Reutlingen SSV-West 2011 40,79 45,30 1:26,09 9,19
16 123 31043 FELDER Theo TG Biberach SSV-Süd 2011 41,80 44,48 1:26,28 9,38
17 130 33808 ROSCHER Rune Einsiedler Skiverein LSS 2010 41,84 44,74 1:26,58 9,68
18 129 28737 ELLINGER Jannis SC Muenchberg BSV-OFR 2011 42,38 46,73 1:29,11 12,21
19 128 30879 GIESEKE Vincent SV Steina 1885 LSS 2010 42,68 46,55 1:29,23 12,33
20 127 30841 LERCHE Levi Niklas SC 111 NN Braunschweig NSV 2010 44,49 47,10 1:31,59 14,69
21 133 34779 HAMPEL Carl-Julius SK Winterberg WSV 2011 50,52 56,49 1:47,01 30,11
NIZ 107 31063 BUEHNER Matteo SC Partenkirchen BSV-WF 2010 NIZ
NIZ 108 30155 MOOSBRUGGER Luis SC Bolsterlang BSV-ASV 2011 NIZ

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.12.2025 | Olang (ITA) | Bewerbsnummer: 2852MSBS