Ergebnisliste 2. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
U8 weiblich
1 5 140113 KUNZ Augustina DAV ULM SSV-Ost 2018 30,05
2 3 143851 Stumpe Lilly WSV ISNY SSV-Süd 2018 32,26 2,21
3 4 142670 Scharnbeck Theresa DAV ULM SSV-Ost 2018 33,13 3,08
4 10 144582 SCHIERBAUM Romy WSV ISNY SSV-Süd 2018 33,61 3,56
5 1 142604 Pauser Leni SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2019 34,36 4,31
6 8 145516 Gerstner Marie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2018 37,39 7,34
7 9 144594 THOMAS Lea WSV ISNY SSV-Süd 2018 40,46 10,41
8 6 145469 Hill Zoe SC AICHTAL SSV-Nord 2019 43,18 13,13
NIZ 11 145476 Wirth Ella SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2018
DSQ 2 142710 Weller Sophie SC GERSTETTEN SSV-Ost 2018 TF Tor 18
U8 maennlich
1 14 145545 Beicher Phil TSG REUTLINGEN SSV-West 2019 37,95
2 15 145520 Bauknecht Lasse DAV ULM SSV-Ost 2020 45,37 7,42
U10 weiblich
1 20 137065 ZIPPERER Maria WSV ISNY SSV-Süd 2016 24,43
2 21 142005 SCHWEIZER Ella DAV ULM SSV-Ost 2016 26,18 1,75
3 18 133998 HELLER Anni Sophie DAV ULM SSV-Ost 2016 27,05 2,62
4 17 145558 Lex Eva SZ EHINGEN SSV-Ost 2016 30,45 6,02
5 16 145479 Parthey Charlotte SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2017 30,56 6,13
DSQ 22 139645 SCHIERBAUM Greta WSV ISNY SSV-Süd 2016 TF Tor 18
U10 maennlich
1 26 140115 WOPPMANN Anton DAV ULM SSV-Ost 2016 29,68
2 29 145546 Beicher David TSG REUTLINGEN SSV-West 2017 38,15 8,47
3 28 145472 Weissenbacher Adrian SC AICHTAL SSV-Nord 2017 38,46 8,78
U12 maennlich
1 31 145557 Lex Christoph SZ EHINGEN SSV-Ost 2014 27,33
2 30 134015 ROTH Ferdinand DAV ULM SSV-Ost 2014 27,65 0,32
3 32 135382 FRITZ Johann TSG REUTLINGEN SSV-West 2014 31,05 3,72
4 35 145467 Hill Jakob SC AICHTAL SSV-Nord 2015 31,24 3,91
5 34 137202 WELLER Jonathan SC GERSTETTEN SSV-Ost 2015 32,67 5,34
6 94 145621 ROGALSKY David SC AICHTAL SSV-Nord 2014 36,34 9,01
DSQ 36 145473 Eder Fabian SC AICHTAL SSV-Nord 2014 TF Tor 18
U14 weiblich
1 43 133999 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 22,02
2 42 141351 SCHWEIZER Carla DAV ULM SSV-Ost 2012 22,05 0,03
3 39 134023 THISSEN Leni DAV ULM SSV-Ost 2013 24,71 2,69
4 41 142612 Seliger Julie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 26,09 4,07
5 40 142613 Segrt Emma SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 26,44 4,42
6 38 145477 Heilig Linda SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2013 27,40 5,38
7 37 145468 Hill Hadley SC AICHTAL SSV-Nord 2013 35,51 13,49
U14 maennlich
1 46 128501 RIMMELE Paul WSV ISNY SSV-Süd 2013 23,11
2 44 144671 WURSTER Benjamin SC AICHTAL SSV-Nord 2013 24,39 1,28
3 51 140110 HEINEN Julius Leonard DAV ULM SSV-Ost 2013 24,76 1,65
4 45 134017 SCHARNBECK Jakob DAV ULM SSV-Ost 2012 26,62 3,51
5 49 139861 VEES Pascal SC AICHTAL SSV-Nord 2012 27,92 4,81
6 47 135087 RIEGLER Moritz SZ EHINGEN SSV-Ost 2012 28,71 5,60
7 50 145582 Deeg Lasse SC AALEN SSV-Ost 2012 28,84 5,73
U16 weiblich
1 54 132606 FRITZ Emma TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,09
2 52 137120 PETERS Berta TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,49 0,40
DSQ 53 114710 KULLEN Sarah TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 TF Tor 12 - 15
U16 maennlich
1 60 114840 HOYER Louis Juri DAV ULM SSV-Ost 2010 20,61
2 59 114844 MUELLER Fritz DAV ULM SSV-Ost 2010 20,68 0,07
3 58 134024 THISSEN Nils DAV ULM SSV-Ost 2011 20,97 0,36
4 64 116595 VOGT Noah TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 22,51 1,90
5 56 116594 VOGT Louis TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 23,17 2,56
6 63 114715 KULLEN Simon TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 23,21 2,60
7 65 134931 RIEGLER Tim SZ EHINGEN SSV-Ost 2010 24,79 4,18
8 55 139727 BORMANN Jonas SC AICHTAL SSV-Nord 2011 25,27 4,66
DSQ 61 145478 Schurr Henry SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2010 TF Tor 13
U18 weiblich
1 67 117976 SALAT Paula DAV ULM SSV-Ost 2009 27,63
2 66 137063 KRÄUTLE Franziska SZ EHINGEN SSV-Ost 2008 31,63 4,00
NIZ 68 145470 Sobotta Lara SC AICHTAL SSV-Nord 2009
U18 maennlich
1 71 137243 ROTH Valentin DAV ULM SSV-Ost 2009 23,78
2 70 140155 GLOCKER Niklas SZ EHINGEN SSV-Ost 2009 23,87 0,09
3 69 141236 SCHICK Adrian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2008 23,91 0,13
U21 maennlich
1 73 114845 MUELLER Luis DAV ULM SSV-Ost 2007 20,19
2 74 114847 ZIMMERMANN Peppino DAV ULM SSV-Ost 2007 20,65 0,46
3 72 116593 VOGT Fabio TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2007 23,06 2,87
Masters maennlich
1 93 145621 WOLF Moritz SC HEIDENHEIM SSV-Ost 1983 22,00
2 78 118180 DEMETER Zoltan SC AALEN SSV-Ost 1976 22,13 0,13
3 79 74655 MALETZ Marco TSG GIENGEN-BRENZ SSV-Ost 1985 22,88 0,88
4 76 74808 NAGLER Florian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1992 23,64 1,64
5 80 135247 MERCKLE Ludwig DAV ULM SSV-Ost 1965 24,26 2,26
6 75 145433 BORST Alexander TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 24,55 2,55
7 77 145408 Vogt Tobias TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 31,27 9,27
Aktive weiblich
1 83 74745 SCHIRLE Linda TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1996 24,49
2 85 145553 Nowosadtko Jana SZ EHINGEN SSV-Ost 2000 25,01 0,52
3 81 72993 AUER Celine TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1997 25,78 1,29
4 84 145475 VOGT Salome TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1998 26,46 1,97
Aktive maennlich
1 89 73640 DICKENHERR Henri TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2000 20,57
2 92 74490 SCHMID Marc SC GERSTETTEN SSV-Ost 1995 21,60 1,03
3 86 102955 GASSNER Felix SV NEUENBUERG SSV-West 2003 21,78 1,21
4 87 112047 FETZER Tom DAV ULM SSV-Ost 2004 21,79 1,22
5 91 53620 DOMSCH Maximilian SZ EHINGEN SSV-Ost 1997 25,31 4,74
6 90 120531 OPDENHOFF Niklas DAV ULM SSV-Ost 2000 26,73 6,16
7 88 87967 ZORN Max TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1995 27,38 6,81

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
08.02.2026 | Isny Felderhalde (DE) | Bewerbsnummer: 3301MPBP