Ergebnisliste Gesamt
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Zeit2 Zeit Diff
Mädchen
1 24 32059 SMEJKAL Lea SC GARMISCH BSV-WF 2012 48,14 51,44 1:39,58
2 22 32054 MELF Sophia SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 49,58 53,19 1:42,77 3,19
3 23 30911 KOJIC Luisa SC GARMISCH BSV-WF 2012 50,20 53,06 1:43,26 3,68
4 25 28158 SCHRETTER Leni-Valentina SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 50,39 52,88 1:43,27 3,69
5 34 31623 BRAUN Jule SV HINDELANG BSV-ASV 2012 50,33 53,34 1:43,67 4,09
6 29 29683 AUER Sina SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 50,93 53,00 1:43,93 4,35
7 12 32530 HOURLE Louisa TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 50,74 53,80 1:44,54 4,96
8 41 29617 PEINTNER Annamaria SG HAUSHAM BSV-OL 2012 50,96 53,72 1:44,68 5,10
9 8 32419 KIEFER Lynn SKITEAM FREIBURG SVS-West 2013 51,55 53,29 1:44,84 5,26
10 39 32051 DOTZAUER Christina SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 51,21 53,65 1:44,86 5,28
11 7 29871 HOLZHAMMER Leni SC KREUTH BSV-OL 2013 50,34 54,63 1:44,97 5,39
12 27 28869 HECHT Philippa SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 51,22 53,92 1:45,14 5,56
13 26 29965 GRUENWALDER Johanna SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 51,33 53,86 1:45,19 5,61
14 21 31642 NOE Marlene SC AISING-PANG BSV-IG 2012 50,63 55,11 1:45,74 6,16
15 3 33043 HENNER Elisabeth SC GARMISCH BSV-WF 2013 51,58 54,32 1:45,90 6,32
16 35 30139 WIES Felipa SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 51,96 54,29 1:46,25 6,67
17 48 27980 BULLA Marie SC KRESSBRONN SSV-Süd 2012 51,90 54,70 1:46,60 7,02
18 43 31448 VOGELPOHL Julia TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 52,98 54,13 1:47,11 7,53
19 45 29874 WACKER Mila SC HUNDSBACH SVS-Nord 2012 53,11 54,42 1:47,53 7,95
20 20 30535 RESCHKE Ellie SC BAD TOELZ BSV-OL 2013 52,68 54,97 1:47,65 8,07
21 40 32039 KLEIN Veronika SC HALBLECH BSV-ASV 2012 52,70 55,02 1:47,72 8,14
22 4 32687 STUERZER Sienna SC STARNBERG BSV-MU 2013 52,43 55,41 1:47,84 8,26
23 14 33044 SCHROTT Marie SC GARMISCH BSV-WF 2013 52,93 55,64 1:48,57 8,99
24 50 31558 SCHMIDBAUER Johanna SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 53,65 55,31 1:48,96 9,38
25 9 33187 MANGOLD Sina TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 53,00 56,09 1:49,09 9,51
26 51 33231 SCHWEIZER Carla DAV ULM SSV-Ost 2012 53,67 55,94 1:49,61 10,03
27 15 32970 KURZ Annika SK BERCHTESGADEN TG BGD BSV-CH 2013 53,82 55,81 1:49,63 10,05
28 52 30791 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 53,83 55,82 1:49,65 10,07
29 19 33129 KOEHLER Mathilda SC FUESSEN BSV-ASV 2013 53,49 56,24 1:49,73 10,15
30 47 29115 GUMPINGER Hannah SG HAUSHAM BSV-OL 2012 53,94 55,85 1:49,79 10,21
31 44 31449 VOGELPOHL Magdalena TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 54,12 55,82 1:49,94 10,36
32 11 32446 WOELKHAMMER Isabell TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 54,00 57,03 1:51,03 11,45
33 5 27983 SCHLAGBOEHMER Clara Skiteam Oberhaching BSV-MU 2013 54,39 56,79 1:51,18 11,60
34 31 31914 KASTNER Marlene WSV KOENIGSSEE TG BGD BSV-CH 2012 54,03 57,25 1:51,28 11,70
35 13 32613 VOITH Antonia SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 54,42 57,00 1:51,42 11,84
36 49 31165 SCHWARZENBECK Luna Sophie SC SCHOENECK LSS 2012 54,69 56,91 1:51,60 12,02
37 16 31562 FINKEL Anna-Lena SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 54,24 58,30 1:52,54 12,96
38 2 32290 ABLER Miriam TSV DURACH BSV-ASV 2013 54,53 59,21 1:53,74 14,16
39 10 33007 NAGEL Laura SC OBERKIRCH SVS-Nord 2013 58,29 1:00,68 1:58,97 19,39
40 38 30097 HOLZHEU Pia Lotta RG BURIG MINDELHEIM BSV-ASV 2012 1:00,85 58,47 1:59,32 19,74
NAS 37 31935 RIEDEL Theresa SC GARMISCH BSV-WF 2012 NAS
NIZ 18 33078 COMPER Philomena TSV TENGLING BSV-CH 2013 NIZ
NIZ 32 30912 STEINER Luise WSV MUENCHEN BSV-MU 2012 NIZ
Buben
1 90 28871 ZIPPERER Paul WSV ISNY SSV-Süd 2012 48,94 52,55 1:41,49
2 86 26327 KNOLL Benedikt SC GARMISCH BSV-WF 2012 49,38 52,41 1:41,79 0,30
3 83 31870 LECHNER Luis SC Bad Aibling BSV-IG 2012 49,28 52,67 1:41,95 0,46
4 58 32664 SEDLMAYR Julian SG HAUSHAM BSV-OL 2013 49,67 52,38 1:42,05 0,56
5 62 31808 SCHREIBER Mats SZ SCHWIEBERDINGEN SSV-Nord 2013 50,01 52,62 1:42,63 1,14
61 32527 GANTER Nico TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 49,48 53,15 1:42,63 1,14
7 53 31565 STANNAT Maximilian SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 49,27 53,47 1:42,74 1,25
8 88 30539 KUTZER Quirin SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 49,84 52,91 1:42,75 1,26
9 64 32612 STAUNER Gregor SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 50,57 52,49 1:43,06 1,57
10 78 30764 HAMMERSTINGL Leopold TSV WOLFRATSHAUSEN BSV-OL 2012 49,99 53,17 1:43,16 1,67
77 31871 AICHER Lucas SC Bad Aibling BSV-IG 2012 50,50 52,66 1:43,16 1,67
12 81 31371 OBERECKER Oskar SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 50,71 52,50 1:43,21 1,72
13 73 33046 MAIER Maximilian SC GARMISCH BSV-WF 2013 50,27 52,95 1:43,22 1,73
14 82 31531 MARTIN Johannes SC BOLSTERLANG BSV-ASV 2012 50,08 53,39 1:43,47 1,98
15 96 31964 LESSACHER Fidelis SC OSTIN BSV-OL 2012 50,12 53,56 1:43,68 2,19
16 80 28890 STOECKL Lorenz SC DORFEN BSV-IG 2012 49,83 54,05 1:43,88 2,39
17 55 32070 ALBRECHT Maximilian SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 50,46 53,63 1:44,09 2,60
18 98 31754 SALASKE Noah TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 51,52 53,42 1:44,94 3,45
19 89 30138 KAEUFLER Clemens SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 51,52 53,54 1:45,06 3,57
20 84 30727 MORELL Kilian SC SONTHOFEN BSV-ASV 2012 51,19 54,02 1:45,21 3,72
21 67 30376 STROHMEIER Matti SC WIEDEN SVS-West 2013 51,97 53,60 1:45,57 4,08
22 65 32544 LENZ Felix SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 51,26 54,62 1:45,88 4,39
23 87 31936 WALTER Tillmann SC GARMISCH BSV-WF 2012 50,76 55,28 1:46,04 4,55
24 104 27625 HUTHMACHER Benjamin WSV ISNY SSV-Süd 2012 51,59 54,61 1:46,20 4,71
25 94 31212 SEEBOECK Simon ASV PIDING BSV-CH 2012 52,07 54,18 1:46,25 4,76
26 92 30840 LERCHE David Christop SC 111 NN BRAUNSCHWEIG NSV 2012 52,35 54,36 1:46,71 5,22
27 70 32545 HELLER Matteo SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 51,82 54,93 1:46,75 5,26
28 102 30497 ENGELS Matheo SK NESSELWANG BSV-ASV 2012 52,57 54,40 1:46,97 5,48
29 91 31752 PAETZOLD Linus TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 52,60 55,40 1:48,00 6,51
30 69 32529 HIRSCHBECK Felix TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 52,44 55,76 1:48,20 6,71
31 97 29587 SEDLMAYR Ludwig SG HAUSHAM BSV-OL 2012 52,70 55,54 1:48,24 6,75
32 72 32548 KRAEMER Anton SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 52,43 55,96 1:48,39 6,90
33 103 32036 UHLEMAYR Fynn TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg BSV-ASV 2012 52,49 56,11 1:48,60 7,11
34 105 32026 KOENINGER Alwin SC GARMISCH BSV-WF 2012 53,00 55,75 1:48,75 7,26
35 85 31879 KOGLER Josef SC AISING-PANG BSV-IG 2012 54,57 54,38 1:48,95 7,46
36 59 31567 MUELLER Mathis SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 53,03 56,74 1:49,77 8,28
37 54 32684 HENLE Felix SC STARNBERG BSV-MU 2013 54,37 55,48 1:49,85 8,36
38 75 32546 BACHSTEIN Pius SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 54,08 56,67 1:50,75 9,26
39 71 32631 GRAF Jaro SC SCHLIERSEE BSV-OL 2013 54,42 56,36 1:50,78 9,29
40 60 28873 RIMMELE Paul WSV ISNY SSV-Süd 2013 54,10 56,85 1:50,95 9,46
41 74 30831 MAYR Lennard SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 53,81 57,48 1:51,29 9,80
42 100 31806 WOERZ Elias SSV WERTACH BSV-ASV 2012 55,60 56,55 1:52,15 10,66
NIZ 68 29906 JEHL Anton TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 NIZ
NIZ 99 28964 DURACH Jakob WSV ISNY SSV-Süd 2012 NIZ

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
31.01.2026 | Jerzens - Hochzeiger (AUT) | Bewerbsnummer: 9056MRBR