Teamergebnis Gesamt
Rng Team Zeit Diff SN Teilnehmer M/W Zeit1 Zeit2 Zeit
1 Allgäu Nord 1 5:54,86 4 HOFFMANN Constanze W 57,15 1:02,84 1:59,99 *
7 GRAMLICH Marlene W 59,61 1:03,36 2:02,97
47 MELCHER Tobias M 57,98 59,75 1:57,73 *
51 BAUER Nemo M 58,66 1:03,14 2:01,80
57 LECHNER Leopold M 56,90 1:00,24 1:57,14 *
2 Allgäu Nord 2 6:01,97 +7,11 2 BERNHARD Laura W 59,93 1:03,89 2:03,82 *
10 BRUNNER Leni W 1:00,79 1:03,13 2:03,92
46 BURIG Florian M 57,80 1:00,31 1:58,11 *
49 VOGG Konstantin M 57,91 1:02,13 2:00,04 *
50 DEHN Kim-Noah M 56,94 NIZ
3 Stützpunkt Ulm 1 6:04,81 +9,95 8 ZEHLE Greta W 59,64 1:03,39 2:03,03 *
12 MEZGER Patricia W 1:00,06 1:03,51 2:03,57 *
48 SEEGER Paul M 57,62 1:00,59 1:58,21 *
53 SCHWEISS Paul Georg M 1:00,78 1:08,41 2:09,19
54 MUNK Luis M NIZ
4 Reutlingen & Friends 2 6:08,25 +13,39 11 BEUTER Line W 1:00,49 1:04,92 2:05,41 *
21 MURO Laura Sophia W 1:03,12 1:05,23 2:08,35
56 BAUMHOF Jona M 1:00,10 1:01,81 2:01,91 *
58 HOLL Konstantin M 58,31 1:02,62 2:00,93 *
80 UNGER Moritz M 1:03,57 1:05,85 2:09,42
5 Seibelseckle 1 6:09,55 +14,69 13 BEYER Neele W 1:01,01 1:05,87 2:06,88 *
15 PANDURITSCH Alessia W 58,47 1:02,43 2:00,90 *
55 HARTMANN Paul M 59,45 1:02,32 2:01,77 *
60 MAST Marc M NIZ
6 Allgäu Nord 3 6:11,17 +16,31 3 GRAMLICH Emma W 59,15 1:04,27 2:03,42 *
9 BAUER Lea W 1:01,51 1:04,68 2:06,19
59 LOHRMANN Elias M NIZ
62 DEHN Jonas M 59,23 1:02,43 2:01,66 *
68 HARTL Maximilian M 1:02,83 1:03,26 2:06,09 *
7 Erding & Oasing 1 6:11,33 +16,47 20 KAESER Antonia W 1:02,26 1:03,51 2:05,77 *
24 REXHAEUSER Denise W NIZ
45 MUELLER Michael M 59,78 1:00,47 2:00,25 *
61 DENTELER Johannes M 1:01,49 1:03,82 2:05,31 *
63 MIKA Pascal M NIZ
8 ARGE West 1 6:17,74 +22,88 1 MENKE Natalie W 1:00,48 1:06,52 2:07,00 *
5 MENKE Larissa W 59,10 1:04,53 2:03,63 *
22 SCHNEIDER Johanna W 1:01,62 1:05,49 2:07,11 *
83 CULLMANN Justus M 1:06,52 1:08,57 2:15,09
9 RG Albstadt 1 6:20,26 +25,40 6 WILKE Kimberly W 1:00,80 1:05,18 2:05,98 *
29 ROGATI Nina W 1:05,29 1:06,08 2:11,37
52 WILKE Jeremias M 1:01,30 1:03,20 2:04,50 *
77 GASSNER Felix M 1:03,74 1:06,04 2:09,78 *
85 BOLKART Timo M NIZ
10 Erding & Oasing 2 6:28,75 +33,89 28 MUELLER-LUCKINGER Julia W 1:02,90 NIZ
30 ILSE Kathleen W 1:03,12 1:04,99 2:08,11 *
81 DETTERBECK Alexander M 1:02,65 1:04,05 2:06,70 *
92 JANOCHA Leo M 1:06,63 1:07,31 2:13,94 *
93 LEX Martin M NIZ
11 ARGE West 2 6:58,54 +1:03,68 17 SYMONIUK Victoria W NIZ
19 WEMHOFF Lara W 1:06,11 1:08,36 2:14,47 *
38 ROTH Maya Helene W 1:12,34 1:15,10 2:27,44 *
95 WEIKART Elian M 1:07,24 1:09,39 2:16,63 *
Nicht qualifiziert
ARGE Nord Hanghirsche 31 HEISKA Neve W 1:04,67 1:06,57 2:11,24
40 HANSMANN Charlotte W 1:16,45 1:16,43 2:32,88
69 HORLACHER Justus M NIZ
74 ROSE Tim M NIZ
DerSSVSüd&dieParas 1 64 HEYD Rafael M 1:04,09 1:04,33 2:08,42
65 PHILIPP Emilio M 58,48 1:02,54 2:01,02
75 OSTERSPEY Elias M 1:05,91 1:07,37 2:13,28
87 KROSCHEWSKI Mats Anton M NIZ
90 ESSLINGER Denis M 1:04,30 1:05,61 2:09,91
Seibelseckle 2 25 MAST Anna W 1:01,92 1:04,33 2:06,25
66 KROEGER Paul M NIZ
73 HUBER Marcel M 1:04,85 1:06,98 2:11,83
Munich Youngsters 14 MEYER Anna W 1:01,96 1:05,91 2:07,87
36 TRAPP Emily W 1:06,59 1:07,20 2:13,79
71 WINTER Domenik M NAS
Reutlingen & Friends 1 27 NOWOSADTKO Emma W 1:02,55 NIZ
32 SCHUTZBACH Nele W NIZ
82 JUTZ Florian M 1:02,39 1:03,80 2:06,19
88 ZIMMERMANN Peppino M 1:04,93 1:05,77 2:10,70
89 RETTICH Heiko M NIZ
Reutlingen & Friends 3 34 HIPP Romy W 1:07,61 1:10,74 2:18,35
37 SEIDEMANN Ella W NAS
41 PETERS Frida W 1:07,99 1:12,15 2:20,14
RG Albstadt 2 44 HILLENBRAND Tamara W 1:31,35 1:32,45 3:03,80
97 HILLENBRAND Tobias M 1:12,93 1:14,86 2:27,79
ARGE West 3 42 KEMBLOWSKI Sophia W 1:08,37 1:12,77 2:21,14
94 STELLMACHER Gavin M 1:09,51 1:12,13 2:21,64
99 EIFLER Luca M NIZ

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.03.2026 | Oberjoch (GER) | Bewerbsnummer: 7005DRHR