Ergebnisliste 2. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
U14 Mädchen
1 2 Scharnbeck Hanna Anna-Essinger-Gymnasium 2013 27,93
2 41 Abel Frida Rupert-Neß-Gymnasium 2013 30,30 2,37
3 13 Veller Sophie Rupert-Neß-Gymnasium 2013 31,50 3,57
4 27 Blei Emilia Rupert-Neß-Gymnasium 2015 32,30 4,37
5 23 Rimmele Luise Gymnasium Isny 2014 33,57 5,64
6 37 Huthmacher Lilli Gymnasium Isny 2015 33,73 5,80
7 16 Däxle Jule Anna-Essinger-Gymnasium 2013 33,98 6,05
8 29 Netzer Pia Verbundschule am Rotmoos 2015 34,53 6,60
9 30 Seeberger Sophia Anna-Essinger-Gymnasium 2013 34,68 6,75
10 9 Spieler Linda Gymnasium Isny 2014 35,49 7,56
11 10 Heinzelmann Carla Hans Baldung Gymnasium 2013 36,35 8,42
12 5 Jud Frieda Carl-Laemmle-Gymnasium 2015 38,06 10,13
13 1 Waltner Hannah Verbundschule am Rotmoos 2015 38,73 10,80
14 54 Herrmann Edda Rupert-Neß-Gymnasium 2013 39,42 11,49
15 48 Rubackova Anezka ESG 2015 39,79 11,86
16 21 Stocker Matilda ESG 2013 40,17 12,24
17 56 Faltner Sina Verbundschule am Rotmoos 2013 40,19 12,26
18 50 Rohwein Vida Gymnasium Isny 2014 40,24 12,31
19 46 Pretzel Romy Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 40,56 12,63
20 7 Schwalb Greta ESG 2013 41,08 13,15
21 6 Seif Johanna Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 41,47 13,54
22 26 Mack Nina Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 41,75 13,82
23 15 Smollich Sophia Verbundschule am Rotmoos 2014 42,01 14,08
24 39 Jauer Leni Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2014 42,24 14,31
25 11 Enderle Hanna Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2014 43,05 15,12
26 19 Magg Christina Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 43,14 15,21
27 24 Schmeiser Lea Hans Baldung Gymnasium 2013 43,58 15,65
28 33 Ruchti Pia Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 44,23 16,30
29 59 Parlak Aaliyah Gymnasium Isny 2014 44,43 16,50
30 8 Richter Nele ESG Filderstadt 2014 44,82 16,89
31 47 Häußler Klara Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 44,99 17,06
32 35 Richter Emilia ESG 2013 45,05 17,12
33 60 Hieber Sophie Hans Baldung Gymnasium 2013 45,30 17,37
34 40 Nitschke Julia Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 45,34 17,41
35 49 Behr Lena ESG Filderstadt 2014 45,36 17,43
36 53 Tafferner Aylin Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 46,10 18,17
37 58 Fischer Marlene Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 46,21 18,28
38 20 Bailer Valerie Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 46,97 19,04
39 12 Holoch Neah Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 48,48 20,55
40 18 Math Lenia Bize Weissacher Tal / RS 2013 48,99 21,06
41 25 Ulrich Rosalie Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 49,91 21,98
42 44 Zäpf Hannah Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015 51,36 23,43
43 14 Ergin Sinem Realschule Bad Waldsee 2015 51,39 23,46
44 36 Zorzi Lara ESG Filderstadt 2014 53,44 25,51
45 3 Holz Elsa Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014 53,90 25,97
46 52 Riepl Leia Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen 2013 57,87 29,94
47 28 Paladi Anastasia Realschule Bad Waldsee 2015 57,97 30,04
48 4 Gernhard Lena Bize Weissacher Tal / RS 2013 1:05,48 37,55
49 57 Garcia Lara Bize Weissacher Tal / RS 2015 1:08,17 40,24
50 51 Lütgarth Marie Hans Baldung Gymnasium 2013 1:12,40 44,47
51 31 Trefz Marie Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014 1:15,29 47,36
52 42 Wachter Pia Realschule Bad Waldsee 2015 1:19,73 51,80
NAS 32 Beck Leni Bize Weissacher Tal / RS 2014
NAS 34 Seif Rebecca Carl-Laemmle-Gymnasium 2014
NAS 43 Bader Elina Verbundschule am Rotmoos 2014
DSQ 17 Baumann Lara Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015 TF
DSQ 22 Karagniannis Stella ESG Filderstadt 2015 TF
DSQ 38 Kleinle Luisa Hans Baldung Gymnasium 2013 TF
DSQ 45 Kayser Zoe Bize Weissacher Tal / RS 2015 TF
DSQ 55 Rost Lenya Realschule Bad Waldsee 2014 TF
U14 Jungen/Mixed
1 124 Bayh Maximilian Gymnasium Isny 2014 27,72
2 105 Wellner Quirin Gymnasium Isny 2015 28,35 0,63
3 86 Rimmele Paul Gymnasium Isny 2013 28,96 1,24
4 89 Frank Oskar Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2014 29,01 1,29
5 74 Schweizer Felix Schlossgymnasium Kirchheim 2014 29,22 1,50
6 78 Schäfer Lutz Verbundschule am Rotmoos 2014 29,42 1,70
7 91 Pfaff Jonathan Rupert-Neß-Gymnasium 2014 29,86 2,14
8 72 Heuser Vincent Rupert-Neß-Gymnasium 2013 29,96 2,24
9 71 Herrmann Jakob Schule am Schlosspark Aulendorf 2013 30,49 2,77
10 70 Uitz Elisa Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2013 31,57 3,85
11 133 Thaler Florian Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 31,68 3,96
12 66 Stumpf Magnus Gymnasium Isny 2016 31,75 4,03
13 127 Heuser Henri Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2015 32,21 4,49
14 79 Ziolko Tim Verbundschule am Rotmoos 2015 32,41 4,69
15 90 Braun Mena Schule am Schlosspark Aulendorf 2014 32,85 5,13
16 69 Heinzelmann Samuel Hans Baldung Gymnasium 2015 34,13 6,41
17 113 Grether Finn Schlossgymnasium Kirchheim 2013 34,41 6,69
18 97 Kempten Ben Verbundschule am Rotmoos 2014 34,84 7,12
19 123 Wasmer Niklas Gymnasium Isny 2015 34,99 7,27
20 112 Lutz Viktoria Schlossgymnasium Kirchheim 2015 35,07 7,35
21 84 Wacker Tim ESG Filderstadt 2013 36,23 8,51
22 143 Bihr Luis Rupert-Neß-Gymnasium 2013 36,33 8,61
23 125 Link Maurice Gymnasium Isny 2013 36,59 8,87
24 109 Allgeier Leon Schule am Schlosspark Aulendorf 2013 37,15 9,43
25 141 Halder Leonard Gymnasium Isny 2013 37,46 9,74
26 102 Neuer Katharina Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 37,51 9,79
27 142 Schön Vitus Hans Baldung Gymnasium 2014 37,60 9,88
28 93 Armbruster Laurin Schlossgymnasium Kirchheim 2013 37,62 9,90
29 118 Ahr Jeremias Verbundschule am Rotmoos 2014 38,29 10,57
30 134 Faltner Jonah Verbundschule am Rotmoos 2013 38,88 11,16
31 87 Full Julius Gymnasium Isny 2014 38,97 11,25
32 75 Krohm Noah Schlossgymnasium Kirchheim 2014 39,11 11,39
33 128 Mats Osthoff Schule am Schlosspark Aulendorf 2013 40,28 12,56
34 131 Dielhenn Moritz Schlossgymnasium Kirchheim 2013 40,58 12,86
35 77 Allgäuer Jonathan Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 40,62 12,90
36 106 Breyer Tim Gymnasium Isny 2013 40,65 12,93
37 122 Hollaus Henry ESG Filderstadt 2013 40,88 13,16
38 65 Flaig Simon ESG Filderstadt 2013 41,00 13,28
39 63 Mast Alfred Carl-Laemmle-Gymnasium 2015 41,07 13,35
40 96 Herrmann Theo Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 41,18 13,46
41 107 Dorsch Elias Hans Baldung Gymnasium 2014 41,36 13,64
42 101 Riedmüller Maximilian Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 41,47 13,75
43 126 Sperlich Maximilian Hans Baldung Gymnasium 2014 41,81 14,09
44 92 Staib Charlotte Rosenstein-Gymnasium Heubach 2015 42,10 14,38
45 115 Herrmann Pia Studienkolleg St. Johann Blönried 2014 42,52 14,80
46 85 Baumann Paula Gymnasium Isny 2015 42,69 14,97
47 83 Giersch Maximilian Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 42,98 15,26
48 80 Leuchtenmüller Sofia Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2014 44,01 16,29
49 120 Böhringer Moritz Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 44,53 16,81
50 82 Lippold Jonne Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 44,56 16,84
51 68 Spähnle Lisa Gymnasium Isny 2014 44,77 17,05
52 88 Sickor Matti Hans Baldung Gymnasium 2014 45,03 17,31
53 73 Mezger Pauline Rosenstein-Gymnasium Heubach 2015 45,61 17,89
54 135 Sontheim Paul Verbundschule am Rotmoos 2015 45,69 17,97
55 137 Branz Inken-Christin Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 46,73 19,01
56 64 Gretzinger Johannes Carl-Laemmle-Gymnasium 2014 47,41 19,69
57 114 Binder Lotta Realschule Bad Waldsee 2015 49,23 21,51
58 76 Lorinser Julian Realschule Bad Waldsee 2015 49,64 21,92
59 99 Escher Marilu Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2015 49,79 22,07
60 138 Schmucker Tobias Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 49,87 22,15
61 111 Wohlfrom Joshua Rosenstein-Gymnasium Heubach 2014 50,46 22,74
62 129 Fimpel Markus Rupert-Neß-Gymnasium 2014 50,47 22,75
63 121 Mayer Amelie Carl-Laemmle-Gymnasium 2013 50,69 22,97
64 81 Feiden Max Bize Weissacher Tal / RS 2014 51,04 23,32
65 61 Strohmaier Ben Gymnasium im Bildungszentrum Weissacher Tal 2013 52,63 24,91
66 98 Holzer Hannes Verbundschule am Rotmoos 2014 53,02 25,30
67 94 Dörfer Levi Schlossgymnasium Kirchheim 2013 56,44 28,72
68 104 Spieler Philipp Gymnasium Isny 2014 56,91 29,19
69 110 Graf Vitus Rupert-Neß-Gymnasium 2015 2:00,86 1:33,14
NAS 62 Müller Raphael Bize Weissacher Tal / RS 2014
NAS 67 Sandmaier Jonas Gymnasium Isny 2014
NAS 103 Hofer Joshua ESG Filderstadt 2013
NAS 108 Uitz Philipp Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen 2015
NAS 119 Moser Martin Manuel Bize Weissacher Tal / RS 2015
NAS 130 Müller Luisa Schlossgymnasium Kirchheim 2013
NAS 132 Karg Henry Realschule Bad Waldsee 2015
NAS 136 Dinkel Elena Bize Weissacher Tal / RS 2015
NAS 144 Kiebler Emilian Verbundschule am Rotmoos 2014
NIZ 117 Sontheim Sebastian Verbundschule am Rotmoos 2014
NIZ 139 Fessler Kuno ESG Filderstadt 2013
NIZ 140 Müller Raphael Gymnasium Isny 2015
DSQ 95 Hartwig Samu Realschule Bad Waldsee 2015 TF
DSQ 100 Rombold Theodor Tobias Bize Weissacher Tal / RS 2015 TF

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
23.01.2026 | Oberjoch (GER)