Startliste 2. Durchgang
Seq SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Diff1
1 1 142604 Pauser Leni SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2019 32,03 +11,77 (70)
2 2 142710 Weller Sophie SC GERSTETTEN SSV-Ost 2018 35,00 +14,74 (75)
3 3 143851 Stumpe Lilly WSV ISNY SSV-Süd 2018 29,92 +9,66 (62)
4 4 142670 Scharnbeck Theresa DAV ULM SSV-Ost 2018 31,37 +11,11 (66)
5 5 140113 KUNZ Augustina DAV ULM SSV-Ost 2018 28,49 +8,23 (56)
6 6 145469 Hill Zoe SC AICHTAL SSV-Nord 2019 41,22 +20,96 (80)
7 7 145515 Trandafir Sabrina Maria DAV ULM SSV-Ost 2019 39,39
8 8 145516 Gerstner Marie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2018 34,43 +14,17 (74)
9 9 144594 THOMAS Lea WSV ISNY SSV-Süd 2018 30,86 +10,60 (64)
10 10 144582 SCHIERBAUM Romy WSV ISNY SSV-Süd 2018 32,85 +12,59 (73)
11 11 145476 Wirth Ella SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2018 31,47 +11,21 (67)
12 12 145555 Brunner Nik SZ EHINGEN SSV-Ost 2018
14 14 145545 Beicher Phil TSG REUTLINGEN SSV-West 2019 37,11 +16,85 (77)
15 15 145520 Bauknecht Lasse DAV ULM SSV-Ost 2020 42,87 +22,61 (81)
16 16 145479 Parthey Charlotte SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2017 28,71 +8,45 (57)
17 17 145558 Lex Eva SZ EHINGEN SSV-Ost 2016 28,86 +8,60 (58)
18 18 133998 HELLER Anni Sophie DAV ULM SSV-Ost 2016 25,46 +5,20 (43)
19 19 140114 KUNZ Victoria DAV ULM SSV-Ost 2016 36,14
20 20 137065 ZIPPERER Maria WSV ISNY SSV-Süd 2016 23,57 +3,31 (21)
21 21 142005 SCHWEIZER Ella DAV ULM SSV-Ost 2016 25,17 +4,91 (41)
22 22 139645 SCHIERBAUM Greta WSV ISNY SSV-Süd 2016 32,20 +11,94 (71)
23 23 142676 Pauser Leon SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2017 33,15
24 24 137229 FRITZ Willem TSG REUTLINGEN SSV-West 2016
25 25 139524 BETZ Jonas SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2016
26 26 140115 WOPPMANN Anton DAV ULM SSV-Ost 2016 25,62 +5,36 (44)
27 27 145148 DAEXLE David DAV ULM SSV-Ost 2017 1:20,79
28 28 145472 Weissenbacher Adrian SC AICHTAL SSV-Nord 2017 31,64 +11,38 (68)
29 29 145546 Beicher David TSG REUTLINGEN SSV-West 2017 38,64 +18,38 (79)
30 30 134015 ROTH Ferdinand DAV ULM SSV-Ost 2014 25,19 +4,93 (42)
31 31 145557 Lex Christoph SZ EHINGEN SSV-Ost 2014 26,49 +6,23 (46)
32 32 135382 FRITZ Johann TSG REUTLINGEN SSV-West 2014 28,26 +8,00 (55)
33 33 145471 Weissenbacher Samuel SC AICHTAL SSV-Nord 2014 50,08
34 34 137202 WELLER Jonathan SC GERSTETTEN SSV-Ost 2015 29,27 +9,01 (61)
35 35 145467 Hill Jakob SC AICHTAL SSV-Nord 2015 31,11 +10,85 (65)
36 36 145473 Eder Fabian SC AICHTAL SSV-Nord 2014 38,29 +18,03 (78)
37 37 145468 Hill Hadley SC AICHTAL SSV-Nord 2013 32,01 +11,75 (69)
38 38 145477 Heilig Linda SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2013 27,28 +7,02 (51)
39 39 134023 THISSEN Leni DAV ULM SSV-Ost 2013 24,49 +4,23 (31)
40 40 142613 Segrt Emma SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 26,86 +6,60 (48)
41 41 142612 Seliger Julie SV SCHWAEBISCH GMUEND SSV-Ost 2012 24,74 +4,48 (35)
42 42 141351 SCHWEIZER Carla DAV ULM SSV-Ost 2012 22,38 +2,12 (13)
43 43 133999 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 21,87 +1,61 (9)
44 44 144671 WURSTER Benjamin SC AICHTAL SSV-Nord 2013 23,88 +3,62 (26)
45 45 134017 SCHARNBECK Jakob DAV ULM SSV-Ost 2012 26,42 +6,16 (45)
46 46 128501 RIMMELE Paul WSV ISNY SSV-Süd 2013 24,90 +4,64 (39)
47 47 135087 RIEGLER Moritz SZ EHINGEN SSV-Ost 2012 27,59 +7,33 (52)
49 49 139861 VEES Pascal SC AICHTAL SSV-Nord 2012 29,03 +8,77 (60)
50 50 145582 Deeg Lasse SC AALEN SSV-Ost 2012 27,65 +7,39 (53)
51 51 140110 HEINEN Julius Leonard DAV ULM SSV-Ost 2013 24,76 +4,50 (36)
52 52 137120 PETERS Berta TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,98 +3,72 (28)
53 53 114710 KULLEN Sarah TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 24,28 +4,02 (30)
54 54 132606 FRITZ Emma TSG REUTLINGEN SSV-West 2010 23,37 +3,11 (20)
55 55 139727 BORMANN Jonas SC AICHTAL SSV-Nord 2011 24,90 +4,64 (39)
56 56 116594 VOGT Louis TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 23,80 +3,54 (25)
58 58 134024 THISSEN Nils DAV ULM SSV-Ost 2011 21,22 +0,96 (6)
59 59 114844 MUELLER Fritz DAV ULM SSV-Ost 2010 20,26 (1)
60 60 114840 HOYER Louis Juri DAV ULM SSV-Ost 2010 20,57 +0,31 (5)
61 61 145478 Schurr Henry SAG GOEPPINGEN SSV-Ost 2010 27,68 +7,42 (54)
62 62 116592 VOGT Ben TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 29,38
63 63 114715 KULLEN Simon TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 23,15 +2,89 (16)
64 64 116595 VOGT Noah TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2010 23,29 +3,03 (18)
65 65 134931 RIEGLER Tim SZ EHINGEN SSV-Ost 2010 24,77 +4,51 (37)
66 66 137063 KRÄUTLE Franziska SZ EHINGEN SSV-Ost 2008 28,92 +8,66 (59)
67 67 117976 SALAT Paula DAV ULM SSV-Ost 2009 27,18 +6,92 (50)
68 68 145470 Sobotta Lara SC AICHTAL SSV-Nord 2009 32,74 +12,48 (72)
69 69 141236 SCHICK Adrian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2008 24,15 +3,89 (29)
70 70 140155 GLOCKER Niklas SZ EHINGEN SSV-Ost 2009 24,61 +4,35 (33)
71 71 137243 ROTH Valentin DAV ULM SSV-Ost 2009 23,31 +3,05 (19)
72 72 116593 VOGT Fabio TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2007 23,24 +2,98 (17)
73 73 114845 MUELLER Luis DAV ULM SSV-Ost 2007 20,27 +0,01 (3)
74 74 114847 ZIMMERMANN Peppino DAV ULM SSV-Ost 2007 20,40 +0,14 (4)
75 75 145433 BORST Alexander TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 24,72 +4,46 (34)
76 76 74808 NAGLER Florian TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1992 23,68 +3,42 (23)
77 77 145408 Vogt Tobias TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1993 30,30 +10,04 (63)
78 78 118180 DEMETER Zoltan SC AALEN SSV-Ost 1976 22,36 +2,10 (12)
79 79 74655 MALETZ Marco TSG GIENGEN-BRENZ SSV-Ost 1985 22,79 +2,53 (15)
80 80 135247 MERCKLE Ludwig DAV ULM SSV-Ost 1965 23,61 +3,35 (22)
81 81 72993 AUER Celine TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1997 23,90 +3,64 (27)
82 82 73679 SCHIRLE Anne TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2000 25,30
83 83 74745 SCHIRLE Linda TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1996 23,74 +3,48 (24)
84 84 145475 VOGT Salome TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1998 26,84 +6,58 (47)
85 85 145553 Nowosadtko Jana SZ EHINGEN SSV-Ost 2000 24,81 +4,55 (38)
86 86 102955 GASSNER Felix SV NEUENBUERG SSV-West 2003 21,53 +1,27 (7)
87 87 112047 FETZER Tom DAV ULM SSV-Ost 2004 21,69 +1,43 (8)
88 88 87967 ZORN Max TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 1995 22,35 +2,09 (11)
89 89 73640 DICKENHERR Henri TV MOEGGLINGEN SSV-Ost 2000 20,26 (1)
90 90 120531 OPDENHOFF Niklas DAV ULM SSV-Ost 2000 26,86 +6,60 (48)
91 91 53620 DOMSCH Maximilian SZ EHINGEN SSV-Ost 1997 24,59 +4,33 (32)
92 92 74490 SCHMID Marc SC GERSTETTEN SSV-Ost 1995 22,49 +2,23 (14)
93 93 145621 WOLF Moritz SC HEIDENHEIM SSV-Ost 1983 21,90 +1,64 (10)
94 94 145621 ROGALSKY David SC AICHTAL SSV-Nord 2014 36,16 +15,90 (76)

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
08.02.2026 | Isny Felderhalde (DE) | Bewerbsnummer: 3301MPBP