Startliste 2. Durchgang
Seq SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit1 Diff1
Mädchen
1 3 30986 VILLING Eva SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 52,15 +10,51 (13)
2 14 31025 TOMOFF Becky SC 1900 DONAUESCHINGEN SVS-Ost 2011 50,49 +8,85 (12)
3 1 29381 ELSS Anna SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 47,95 +6,31 (11)
4 22 29317 WOLF Hannah WSV ISNY SSV-Süd 2011 45,95 +4,31 (10)
5 5 29874 WACKER Mila SC HUNDSBACH SVS-Nord 2012 45,82 +4,18 (9)
6 7 31984 SCHULDT Frieda SC SEEBACH SVS-Nord 2011 45,37 +3,73 (8)
7 9 30074 DUSKE Amelie DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 45,17 +3,53 (7)
8 11 30885 GRIMANN Jana DAV ULM SSV-Ost 2011 44,58 +2,94 (6)
9 21 30812 LAUTENSCHLAEGER Amelie SZ MARKGROENINGEN SSV-Nord 2011 44,41 +2,77 (5)
10 18 30439 KIMPEL Helene SC KANDEL SVS-West 2011 43,78 +2,14 (4)
11 4 28869 HECHT Philippa SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 42,78 +1,14 (3)
12 16 30075 DUSKE Milena DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 42,71 +1,07 (2)
13 15 27801 WASMER Sarah WSV ISNY SSV-Süd 2011 41,64 (1)
14 20 27623 PFAFF Jule WSV ISNY SSV-Süd 2011 54,13 +12,49 (14)
15 19 28636 HERMELINK Aurelia Freya TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 +12,49 (14)
16 13 30400 KULLEN Sarah TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 +12,49 (14)
17 12 30071 MADER Lotte TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 54,13 +12,49 (14)
18 8 27624 ARNOLD Frieda WSV ISNY SSV-Süd 2011 54,13 +12,49 (14)
19 6 30791 HELLER Lia Marie DAV ULM SSV-Ost 2012 54,13 +12,49 (14)
20 2 31945 LUTZ Helena TSV JESINGEN SSV-Ost 2012 54,13 +12,49 (14)
Buben
21 46 29108 FEIL Tim DAV ULM SSV-Ost 2011 46,06 +6,29 (15)
22 41 31182 HEITZMANN Leo SC SCHOENWALD SVS-Ost 2011 45,80 +6,03 (14)
23 29 28964 DURACH Jakob WSV ISNY SSV-Süd 2012 44,82 +5,05 (13)
24 25 28871 ZIPPERER Paul WSV ISNY SSV-Süd 2012 44,44 +4,67 (12)
25 37 30592 STEIGER Mike SC MUENSTERTAL SVS-West 2011 44,20 +4,43 (11)
26 23 27573 ESCHKE Benedikt SZ SCHWIEBERDINGEN SSV-Nord 2012 43,76 +3,99 (10)
27 34 30280 HAASIS Dan TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 43,74 +3,97 (9)
28 40 31043 FELDER Theo TG BIBERACH SSV-Süd 2011 43,58 +3,81 (8)
29 47 30073 BAECHLE Moritz DAV UEBERLINGEN SSV-Süd 2011 42,64 +2,87 (7)
30 32 32213 SCHERER Benno SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 42,59 +2,82 (6)
31 26 32221 STOEFERLE Stefan TG BIBERACH SSV-Süd 2012 42,10 +2,33 (5)
32 48 31194 NETZER Lukas WSV ISNY SSV-Süd 2011 41,92 +2,15 (4)
33 45 30919 RIERMEIER Johannes SC SEEBACH SVS-Nord 2011 41,18 +1,41 (3)
34 24 26145 SCHELL Finn SC SASBACH SVS-Nord 2012 41,03 +1,26 (2)
35 39 30584 GIBSON Alec SC SCHOENWALD SVS-Ost 2011 39,77 (1)
36 33 28872 WASMER Felix WSV ISNY SSV-Süd 2012 46,17 +6,40 (16)
37 27 30803 SCHARNBECK Jakob DAV ULM SSV-Ost 2012 47,35 +7,58 (17)
38 28 28256 KASSNER Simon SV RAVENSBURG SSV-Süd 2012 49,17 +9,40 (18)
39 35 30805 THISSEN Nils DAV ULM SSV-Ost 2011 49,38 +9,61 (19)
40 42 30269 MEEH Jonas SC PFORZHEIM SVSN 2011 51,70 +11,93 (20)
41 38 30076 KULLEN Simon TSG REUTLINGEN SSV-West 2011 51,70 +11,93 (20)
42 36 32164 EBBINGHAUS Paul SZ MARKGROENINGEN SSV-Nord 2011 51,70 +11,93 (20)
43 31 27625 HUTHMACHER Benjamin WSV ISNY SSV-Süd 2012 51,70 +11,93 (20)
44 30 31949 ZHOU Calvin TSG REUTLINGEN SSV-West 2012 51,70 +11,93 (20)

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
12.02.2023 | Balderschwang - Alte Standard (GER) | Bewerbsnummer: 3381MXBX