Teilnehmer
SN SVID Teilnehmer M/W Verein VB JG Punkte
U14 Jg 2013 weiblich
1 32755 WALLNER Barbara W SC ZWIESEL BSV-BW 2013 77,87
2 32290 ABLER Miriam W TSV DURACH BSV-ASV 2013 100,76
3 33043 HENNER Elisabeth W SC GARMISCH BSV-WF 2013 107,81
4 32687 STUERZER Sienna W SC STARNBERG BSV-MU 2013 86,99
5 27983 SCHLAGBOEHMER Clara W Skiteam Oberhaching BSV-MU 2013 114,92
6 32547 KRAEMER Mathilda W SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 115,65
7 29871 HOLZHAMMER Leni W SC KREUTH BSV-OL 2013 60,12
8 32419 KIEFER Lynn W SKITEAM FREIBURG SVS-West 2013 90,01
9 33187 MANGOLD Sina W TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 116,48
10 33007 NAGEL Laura W SC OBERKIRCH SVS-Nord 2013 163,05
11 32446 WOELKHAMMER Isabell W TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 113,11
12 32530 HOURLE Louisa W TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 75,28
13 32613 VOITH Antonia W SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 91,87
14 33044 SCHROTT Marie W SC GARMISCH BSV-WF 2013 111,17
15 32970 KURZ Annika W SK BERCHTESGADEN TG BGD BSV-CH 2013 89,18
16 31562 FINKEL Anna-Lena W SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 124,17
17 32685 KERL Henny W SC STARNBERG BSV-MU 2013 123,08
18 33078 COMPER Philomena W TSV TENGLING BSV-CH 2013 128,66
19 33129 KOEHLER Mathilda W SC FUESSEN BSV-ASV 2013 109,65
20 30535 RESCHKE Ellie W SC BAD TOELZ BSV-OL 2013 94,83
U14 Jg 2012 weiblich
21 31642 NOE Marlene W SC AISING-PANG BSV-IG 2012 64,79
22 32054 MELF Sophia W SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 53,31
23 30911 KOJIC Luisa W SC GARMISCH BSV-WF 2012 41,41
24 32059 SMEJKAL Lea W SC GARMISCH BSV-WF 2012 33,18
25 28158 SCHRETTER Leni-Valentina W SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 45,40
26 29965 GRUENWALDER Johanna W SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 72,89
27 28869 HECHT Philippa W SKITEAM FREIBURG SVS-West 2012 45,76
28 31364 SCHNITZKE Sophia W TSV BRANNENBURG BSV-IG 2012 69,46
29 29683 AUER Sina W SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 54,11
30 31621 HOLZHEU Finja W SV HINDELANG BSV-ASV 2012 70,86
31 31914 KASTNER Marlene W WSV KOENIGSSEE TG BGD BSV-CH 2012 64,94
32 30912 STEINER Luise W WSV MUENCHEN BSV-MU 2012 73,73
33 31641 REHEIS Christina W SC AISING-PANG BSV-IG 2012 26,29
34 31623 BRAUN Jule W SV HINDELANG BSV-ASV 2012 45,83
35 30139 WIES Felipa W SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 55,05
36 31874 WEBER Maja W WSV GLONN BSV-MU 2012 74,62
37 31935 RIEDEL Theresa W SC GARMISCH BSV-WF 2012 75,94
38 30097 HOLZHEU Pia Lotta W RG BURIG MINDELHEIM BSV-ASV 2012 77,52
39 32051 DOTZAUER Christina W SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 78,53
40 32039 KLEIN Veronika W SC HALBLECH BSV-ASV 2012 79,09
41 29617 PEINTNER Annamaria W SG HAUSHAM BSV-OL 2012 79,44
42 25735 TACK Nova W WSV GLONN BSV-MU 2012 82,09
43 31448 VOGELPOHL Julia W TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 84,66
44 31449 VOGELPOHL Magdalena W TUS HOLZKIRCHEN BSV-OL 2012 86,51
45 29874 WACKER Mila W SC HUNDSBACH SVS-Nord 2012 86,74
46 31329 KNORN Lena W SC KREUTH BSV-OL 2012 88,93
47 29115 GUMPINGER Hannah W SG HAUSHAM BSV-OL 2012 89,87
48 27980 BULLA Marie W SC KRESSBRONN SSV-Süd 2012 98,95
49 31165 SCHWARZENBECK Luna Sophie W SC SCHOENECK LSS 2012 103,44
50 31558 SCHMIDBAUER Johanna W SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 107,79
51 33231 SCHWEIZER Carla W DAV ULM SSV-Ost 2012 109,96
52 30791 HELLER Lia Marie W DAV ULM SSV-Ost 2012 121,13
U14 Jg 2013 maennlich
53 31565 STANNAT Maximilian M SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 74,83
54 32684 HENLE Felix M SC STARNBERG BSV-MU 2013 117,98
55 32070 ALBRECHT Maximilian M SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 91,08
56 32448 WERNER Filip M SC AISING-PANG BSV-IG 2013 95,63
57 30915 BURIANEK Julius M WSV MUENCHEN BSV-MU 2013 115,92
58 32664 SEDLMAYR Julian M SG HAUSHAM BSV-OL 2013 73,31
59 31567 MUELLER Mathis M SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 139,74
60 28873 RIMMELE Paul M WSV ISNY SSV-Süd 2013 169,38
61 32527 GANTER Nico M TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 98,19
62 31808 SCHREIBER Mats M SZ SCHWIEBERDINGEN SSV-Nord 2013 100,64
63 33040 NEIDHARDT Bela M SC SCHOENECK LSS 2013 138,73
64 32612 STAUNER Gregor M SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2013 125,24
65 32544 LENZ Felix M SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 112,65
66 31532 BULLMANN Benno M SC BOLSTERLANG BSV-ASV 2013 105,02
67 30376 STROHMEIER Matti M SC WIEDEN SVS-West 2013 118,20
68 29906 JEHL Anton M TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 145,97
69 32529 HIRSCHBECK Felix M TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2013 108,47
70 32545 HELLER Matteo M SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 159,79
71 32631 GRAF Jaro M SC SCHLIERSEE BSV-OL 2013 115,94
72 32548 KRAEMER Anton M SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 134,58
73 33046 MAIER Maximilian M SC GARMISCH BSV-WF 2013 97,35
74 30831 MAYR Lennard M SC OBERSTDORF BSV-ASV 2013 129,02
75 32546 BACHSTEIN Pius M SC RETTENBERG BSV-ASV 2013 138,21
U14 Jg 2012 maennlich
76 32221 STOEFERLE Stefan M TG BIBERACH SSV-Süd 2012 94,90
77 31871 AICHER Lucas M SC Bad Aibling BSV-IG 2012 63,49
78 30764 HAMMERSTINGL Leopold M TSV WOLFRATSHAUSEN BSV-OL 2012 80,62
79 32048 REITER Lukas M SC REICHERSBEUERN BSV-OL 2012 96,05
80 28890 STOECKL Lorenz M SC DORFEN BSV-IG 2012 47,88
81 31371 OBERECKER Oskar M SC PARTENKIRCHEN BSV-WF 2012 70,36
82 31531 MARTIN Johannes M SC BOLSTERLANG BSV-ASV 2012 76,70
83 31870 LECHNER Luis M SC Bad Aibling BSV-IG 2012 67,70
84 30727 MORELL Kilian M SC SONTHOFEN BSV-ASV 2012 93,56
85 31879 KOGLER Josef M SC AISING-PANG BSV-IG 2012 87,91
86 26327 KNOLL Benedikt M SC GARMISCH BSV-WF 2012 52,79
87 31936 WALTER Tillmann M SC GARMISCH BSV-WF 2012 92,33
88 30539 KUTZER Quirin M SC BAD TOELZ BSV-OL 2012 77,51
89 30138 KAEUFLER Clemens M SC OBERSTDORF BSV-ASV 2012 85,40
90 28871 ZIPPERER Paul M WSV ISNY SSV-Süd 2012 73,46
91 31752 PAETZOLD Linus M TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 97,77
92 30840 LERCHE David Christop M SC 111 NN BRAUNSCHWEIG NSV 2012 97,93
93 31616 DIEKMANN Finn M SC GARMISCH BSV-WF 2012 98,26
94 31212 SEEBOECK Simon M ASV PIDING BSV-CH 2012 98,90
95 26145 SCHELL Finn M SC SASBACH SVS-Nord 2012 99,29
96 31964 LESSACHER Fidelis M SC OSTIN BSV-OL 2012 105,80
97 29587 SEDLMAYR Ludwig M SG HAUSHAM BSV-OL 2012 105,83
98 31754 SALASKE Noah M TSV 1860 MUENCHEN BSV-MU 2012 106,00
99 28964 DURACH Jakob M WSV ISNY SSV-Süd 2012 109,20
100 31806 WOERZ Elias M SSV WERTACH BSV-ASV 2012 113,64
101 30498 GITTERMANN Lasse M SK NESSELWANG BSV-ASV 2012 114,90
102 30497 ENGELS Matheo M SK NESSELWANG BSV-ASV 2012 119,83
103 32036 UHLEMAYR Fynn M TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg BSV-ASV 2012 129,85
104 27625 HUTHMACHER Benjamin M WSV ISNY SSV-Süd 2012 136,23
105 32026 KOENINGER Alwin M SC GARMISCH BSV-WF 2012 148,29

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
31.01.2026 | Jerzens - Hochzeiger (AUT) | Bewerbsnummer: 9056MRBR