Ergebnisliste 1. Durchgang
Rng SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Zeit Diff
Mädchen
1 42 30301 STRAUB Leni TSV Heimenkirch BSV-ASV 2011 40,88
2 2 32755 WALLNER Barbara SC Zwiesel BSV-BW 2013 41,88 1,00
3 43 29505 BAUER Linn SCB Lindau BSV-ASV 2011 41,94 1,06
4 5 32290 ABLER Miriam TSV Durach BSV-ASV 2013 41,99 1,11
5 18 30097 HOLZHEU Pia Lotta RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2012 42,08 1,20
6 38 29607 GAISREITER Lara SC Partenkirchen BSV-WF 2010 42,21 1,33
7 36 30020 POEHLER Mia MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 42,27 1,39
8 32 30526 LAGGERBAUER Johanna SC Lenggries BSV-OL 2010 42,46 1,58
9 29 30487 MUND Maya ESV Lindau BSV-ASV 2011 42,69 1,81
10 33 30071 MADER Lotte TSG Reutlingen SSV-West 2011 42,70 1,82
11 58 30884 GRIMANN Elina DAV Ulm SSV-Ost 2010 42,99 2,11
12 40 29929 JOERG Romy SV Hindelang BSV-ASV 2011 43,23 2,35
13 31 30885 GRIMANN Jana DAV Ulm SSV-Ost 2011 43,28 2,40
14 41 30432 PETERS Nina SG Ennepetal WSV 2010 43,40 2,52
15 35 32398 MEINEL Paula SC Schoeneck LSS 2010 43,64 2,76
16 6 27176 STELLMACHER Anni SK Winterberg WSV 2013 43,90 3,02
17 21 32019 STRAUB Martha TSV Heimenkirch BSV-ASV 2012 44,01 3,13
18 22 31180 DRUECKER Lotta SSV Erfurt TSV 2012 44,38 3,50
19 25 31558 SCHMIDBAUER Johanna SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 44,54 3,66
20 57 31251 WALLNER Katharina SC Zwiesel BSV-BW 2011 44,56 3,68
21 19 31625 DECHANT Vreni SV Hindelang BSV-ASV 2012 44,77 3,89
22 44 30429 STRUGALA Liv Milla SG Ennepetal WSV 2011 44,86 3,98
23 51 29315 HUEBNER Marlene SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 45,40 4,52
24 37 29669 MEINFELDER Lene Nica SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 45,52 4,64
25 55 30891 REISER Emma TSV Weilheim-Teck SSV-Ost 2010 45,84 4,96
26 10 31974 EINSLE Leni RG Weiler-Simmerberg BSV-ASV 2013 46,14 5,26
27 53 30072 FRITZ Emma TSG Reutlingen SSV-West 2010 46,22 5,34
28 12 33128 LAX Marie SC Fuessen BSV-ASV 2013 46,44 5,56
29 39 32988 STEIGLEDER Elena Alpiner SC Goldlauter TSV 2011 46,45 5,57
30 45 30878 SCHREIER Emma SV Steina 1885 LSS 2011 46,58 5,70
31 48 29668 LUPFER Franca SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 46,81 5,93
32 24 30089 AUMANN Sanja SC Schoeneck LSS 2012 46,92 6,04
33 50 31240 SCHILLER Josephine Kirchheimer SC BSV-MU 2011 46,96 6,08
34 15 33007 NAGEL Laura SC Oberkirch SVS-Nord 2013 47,21 6,33
35 47 27177 STELLMACHER Rieke SK Winterberg WSV 2010 47,37 6,49
36 17 30081 KUTSCHE Elisa SK Winterberg WSV 2012 47,42 6,54
37 27 34842 BORACHENKO Aleksandra SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 47,46 6,58
38 3 32190 HEYD Emma SC Steinlach SSV-West 2013 47,60 6,72
39 9 30361 KISTNER Ylva SC Bad Grund NSV 2013 47,63 6,75
40 46 27822 DOLEZAL Luisa SC Kressbronn SSV-Süd 2010 47,78 6,90
41 20 32222 OSTERSPEY Hanna Marie TG Biberach SSV-Süd 2012 47,81 6,93
42 49 30400 KULLEN Sarah TSG Reutlingen SSV-West 2011 47,86 6,98
43 13 32817 HOFFSCHILDT Frida SK Winterberg WSV 2013 47,87 6,99
44 26 31166 HERRMANN Emilia Einsiedler Skiverein LSS 2012 47,92 7,04
45 23 27981 BULLA Sofie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 47,97 7,09
46 59 32061 PETERS Berta TSG Reutlingen SSV-West 2010 48,30 7,42
47 52 30759 VONHOF Maria SSV Erfurt TSV 2010 49,53 8,65
48 28 33770 SELIGER Julie Marie SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2012 49,79 8,91
49 56 32737 FRIEDRICH Josina TG Biberach SSV-Süd 2010 49,82 8,94
50 62 32949 THUMSHIRN Laetitia WSV Olching BSV-MU 2011 49,92 9,04
51 64 30415 FRANK Marie SCB Lindau BSV-ASV 2011 49,94 9,06
52 54 30909 MOSER Lilli SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2010 50,08 9,20
53 61 32950 REICHL Lina SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 50,76 9,88
54 1 32410 STEINRUECKEN Clara SC Bruchhausen WSV 2013 51,96 11,08
55 4 32807 VONHOF Daria SSV Erfurt TSV 2013 51,99 11,11
56 7 34747 KELLER Fiene WSV Heubach TSV 2013 54,68 13,80
NAS 11 32459 FROMM Anna MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2013
NAS 14 33129 KOEHLER Mathilda SC Fuessen BSV-ASV 2013
NAS 16 30995 BALDAUF Ramona TSV Gestratz BSV-ASV 2012
NAS 34 27623 PFAFF Jule SC Pfronten BSV-ASV 2011
NAS 60 31058 DIEHM Lova SC Neustadt Hsw. SVS-Ost 2011
NIZ 8 30804 THISSEN Leni DAV Ulm SSV-Ost 2013
DSQ 30 30391 SCHOLTZ Bregje SG Ennepetal WSV 2010 Tor 8 rausgefahren
DSQ 63 33869 REINHERTZ Kira SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2011 Vorbei am Tor 11
Buben
1 107 31063 BUEHNER Matteo SC Partenkirchen BSV-WF 2010 36,73
2 114 30047 RAHMER Lasse MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2010 37,04 0,31
3 112 29153 ABEL Emil TSV Gestratz BSV-ASV 2010 37,06 0,33
4 113 30518 HAISERMANN Paul SC Lindenberg BSV-ASV 2010 37,24 0,51
5 118 25267 LUPP Sebastian Skiteam Oberhaching BSV-MU 2010 37,51 0,78
6 116 25332 HOYER Louis Juri DAV Ulm SSV-Ost 2010 37,53 0,80
7 108 30155 MOOSBRUGGER Luis SC Bolsterlang BSV-ASV 2011 38,40 1,67
8 111 30952 MARTELL Luis SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2010 38,47 1,74
9 71 31808 SCHREIBER Mats SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2013 38,52 1,79
10 122 31813 BUCHER Valentin ASC Oberwiesenthal LSS 2010 38,93 2,20
11 120 29853 MILZ Tizian SC Obermaiselstein BSV-ASV 2011 38,94 2,21
12 121 30687 FINK Jann TSV Gestratz BSV-ASV 2011 39,18 2,45
13 117 32701 DOERING Simon MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 39,20 2,47
14 102 25330 MUELLER Fritz DAV Ulm SSV-Ost 2010 39,52 2,79
15 84 31567 MUELLER Mathis SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 39,74 3,01
16 87 32548 KRAEMER Anton SC Rettenberg BSV-ASV 2013 39,84 3,11
17 81 29369 HEINZE Tim SC Schoeneck LSS 2013 40,11 3,38
18 77 30925 BARTHEL Kalle Einsiedler Skiverein LSS 2013 40,15 3,42
19 97 32330 SCHWEIGHART Cornelius SC Lindenberg BSV-ASV 2012 40,37 3,64
91 30831 MAYR Lennard SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 40,37 3,64
21 73 33040 NEIDHARDT Bela SC Schoeneck LSS 2013 40,39 3,66
22 106 30366 WUNSCH Carlo SC Froehnd SVS-West 2010 40,45 3,72
23 89 34670 WALTNER Ferdinand SC Steibis-Aach BSV-ASV 2013 40,75 4,02
24 119 30076 KULLEN Simon TSG Reutlingen SSV-West 2011 40,79 4,06
25 124 33089 MADENCI Jakob DAV Ulm SSV-Ost 2010 40,81 4,08
26 95 30094 BESKEN Gabriel SG Ennepetal WSV 2012 41,02 4,29
27 92 32041 BRUNNER Lenz SC Halblech BSV-ASV 2013 41,37 4,64
28 126 30805 THISSEN Nils DAV Ulm SSV-Ost 2011 41,78 5,05
29 123 31043 FELDER Theo TG Biberach SSV-Süd 2011 41,80 5,07
30 130 33808 ROSCHER Rune Einsiedler Skiverein LSS 2010 41,84 5,11
31 83 31559 FINK Jamie SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 42,25 5,52
32 129 28737 ELLINGER Jannis SC Muenchberg BSV-OFR 2011 42,38 5,65
33 128 30879 GIESEKE Vincent SV Steina 1885 LSS 2010 42,68 5,95
34 101 30455 HOF Bryan Finley SK Winterberg WSV 2012 43,00 6,27
35 75 32739 FELDER Ludwig TG Biberach SSV-Süd 2013 43,17 6,44
36 94 31881 HAENTZSCHEL Herbert SC Rugiswalde LSS 2012 43,28 6,55
37 99 31957 EREN Luka WSV Olching BSV-MU 2012 43,75 7,02
38 78 32862 FLOETH Mathis SG Aulendorf SSV-Süd 2013 44,11 7,38
39 80 30080 TRIEFENBACH Jelle TV Eversberg WSV 2013 44,13 7,40
40 127 30841 LERCHE Levi Niklas SC 111 NN Braunschweig NSV 2010 44,49 7,76
41 79 33757 STAUFER Sebastian SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2013 44,60 7,87
42 72 34246 HEIDER Toni DAV Roethenbach BSV-FJ 2013 45,20 8,47
43 85 32856 HERRMANN Jakob SG Aulendorf SSV-Süd 2013 45,50 8,77
44 88 31930 HORLAMUS Eoban SC Neunkichen BSV-FJ 2013 45,69 8,96
45 76 33205 HEINEN Julius Leonard DAV Ulm SSV-Ost 2013 46,06 9,33
46 74 32884 HORLACHER Linus WSV Braunlage NSV 2013 47,08 10,35
47 133 34779 HAMPEL Carl-Julius SK Winterberg WSV 2011 50,52 13,79
NAS 82 32614 WACHSMANN Felix SC Partenkirchen BSV-WF 2013
NAS 86 33140 SCHEIDLE Hannes SC Oberstdorf BSV-ASV 2013
NAS 100 33941 BOGOSLAVJEVIC Louis SC Ofterschwang BSV-ASV 2012
NAS 103 31066 WACHSMANN Max SC Partenkirchen BSV-WF 2011
NAS 110 31229 BACHMAIER Leo TSV 1860 Muenchen BSV-MU 2011
NAS 115 31031 GOETTLICHER Anton TSV Gestratz BSV-ASV 2011
NAS 132 32996 ROCKSTROH Tim SC Schoeneck LSS 2011
NIZ 90 34523 FROEHLICH Julian MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2013
NIZ 93 31701 BERNDT Justus MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2012
NIZ 96 32036 UHLEMAYR Fynn TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg BSV-ASV 2012
NIZ 98 30840 LERCHE David Christop SC 111 NN Braunschweig NSV 2012
NIZ 104 31896 WALTNER Korbinian SC Steibis-Aach BSV-ASV 2011
NIZ 105 32898 PETERS Paale MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011
NIZ 109 30396 FROMM Julian MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2010
NIZ 125 32808 MAASS Kjell SC Hoehn SVR 2011
DSQ 131 31723 WERNER Jason Einsiedler Skiverein LSS 2010 Unerlaubtes weiterfahren nach Stillstand

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.12.2025 | Olang (ITA) | Bewerbsnummer: 2852MSBS