Startliste 1. Durchgang
SN SVID Teilnehmer Verein VB JG Punkte
U14 weiblich JG 2013
1 32410 STEINRUECKEN Clara SC Bruchhausen WSV 2013 999,00
2 32755 WALLNER Barbara SC Zwiesel BSV-BW 2013 999,00
3 32190 HEYD Emma SC Steinlach SSV-West 2013 999,00
4 32807 VONHOF Daria SSV Erfurt TSV 2013 999,00
5 32290 ABLER Miriam TSV Durach BSV-ASV 2013 999,00
6 27176 STELLMACHER Anni SK Winterberg WSV 2013 999,00
7 34747 KELLER Fiene WSV Heubach TSV 2013 999,00
8 30804 THISSEN Leni DAV Ulm SSV-Ost 2013 999,00
9 30361 KISTNER Ylva SC Bad Grund NSV 2013 999,00
10 31974 EINSLE Leni RG Weiler-Simmerberg BSV-ASV 2013 999,00
11 32459 FROMM Anna MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2013 999,00
12 33128 LAX Marie SC Fuessen BSV-ASV 2013 999,00
13 32817 HOFFSCHILDT Frida SK Winterberg WSV 2013 999,00
14 33129 KOEHLER Mathilda SC Fuessen BSV-ASV 2013 999,00
15 33007 NAGEL Laura SC Oberkirch SVS-Nord 2013 999,00
U14 weiblich JG 2012
16 30995 BALDAUF Ramona TSV Gestratz BSV-ASV 2012 103,10
17 30081 KUTSCHE Elisa SK Winterberg WSV 2012 206,30
18 30097 HOLZHEU Pia Lotta RG Burig Mindelheim BSV-ASV 2012 149,68
19 31625 DECHANT Vreni SV Hindelang BSV-ASV 2012 119,67
20 32222 OSTERSPEY Hanna Marie TG Biberach SSV-Süd 2012 172,53
21 32019 STRAUB Martha TSV Heimenkirch BSV-ASV 2012 133,57
22 31180 DRUECKER Lotta SSV Erfurt TSV 2012 137,05
23 27981 BULLA Sofie SC Kressbronn SSV-Süd 2012 167,87
24 30089 AUMANN Sanja SC Schoeneck LSS 2012 165,23
25 31558 SCHMIDBAUER Johanna SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 132,09
26 31166 HERRMANN Emilia Einsiedler Skiverein LSS 2012 200,76
27 34842 BORACHENKO Aleksandra SC Oberstdorf BSV-ASV 2012 999,00
28 33770 SELIGER Julie Marie SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2012 999,00
U16 weiblich
29 30487 MUND Maya ESV Lindau BSV-ASV 2011 99,59
30 30391 SCHOLTZ Bregje SG Ennepetal WSV 2010 115,23
31 30885 GRIMANN Jana DAV Ulm SSV-Ost 2011 60,18
32 30526 LAGGERBAUER Johanna SC Lenggries BSV-OL 2010 106,05
33 30071 MADER Lotte TSG Reutlingen SSV-West 2011 86,91
34 27623 PFAFF Jule SC Pfronten BSV-ASV 2011 104,36
35 32398 MEINEL Paula SC Schoeneck LSS 2010 93,79
36 30020 POEHLER Mia MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 87,57
37 29669 MEINFELDER Lene Nica SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 93,34
38 29607 GAISREITER Lara SC Partenkirchen BSV-WF 2010 79,29
39 32988 STEIGLEDER Elena Alpiner SC Goldlauter TSV 2011 115,12
40 29929 JOERG Romy SV Hindelang BSV-ASV 2011 83,77
41 30432 PETERS Nina SG Ennepetal WSV 2010 115,73
42 30301 STRAUB Leni TSV Heimenkirch BSV-ASV 2011 113,11
43 29505 BAUER Linn SCB Lindau BSV-ASV 2011 91,23
44 30429 STRUGALA Liv Milla SG Ennepetal WSV 2011 120,81
45 30878 SCHREIER Emma SV Steina 1885 LSS 2011 134,60
46 27822 DOLEZAL Luisa SC Kressbronn SSV-Süd 2010 138,50
47 27177 STELLMACHER Rieke SK Winterberg WSV 2010 140,73
48 29668 LUPFER Franca SC Oberstdorf BSV-ASV 2011 152,55
49 30400 KULLEN Sarah TSG Reutlingen SSV-West 2011 159,49
50 31240 SCHILLER Josephine Kirchheimer SC BSV-MU 2011 159,87
51 29315 HUEBNER Marlene SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 161,90
52 30759 VONHOF Maria SSV Erfurt TSV 2010 164,09
53 30072 FRITZ Emma TSG Reutlingen SSV-West 2010 165,79
54 30909 MOSER Lilli SV Schwaebisch Gmuend SSV-Ost 2010 177,86
55 30891 REISER Emma TSV Weilheim-Teck SSV-Ost 2010 180,66
56 32737 FRIEDRICH Josina TG Biberach SSV-Süd 2010 191,52
57 31251 WALLNER Katharina SC Zwiesel BSV-BW 2011 195,93
58 30884 GRIMANN Elina DAV Ulm SSV-Ost 2010 204,73
59 32061 PETERS Berta TSG Reutlingen SSV-West 2010 217,58
60 31058 DIEHM Lova SC Neustadt Hsw. SVS-Ost 2011 251,48
61 32950 REICHL Lina SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2011 283,84
62 32949 THUMSHIRN Laetitia WSV Olching BSV-MU 2011 372,05
63 33869 REINHERTZ Kira SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2011 999,00
64 30415 FRANK Marie SCB Lindau BSV-ASV 2011 999,00
U14 männlich JG 2013
71 31808 SCHREIBER Mats SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2013 999,00
72 34246 HEIDER Toni DAV Roethenbach BSV-FJ 2013 999,00
73 33040 NEIDHARDT Bela SC Schoeneck LSS 2013 999,00
74 32884 HORLACHER Linus WSV Braunlage NSV 2013 999,00
75 32739 FELDER Ludwig TG Biberach SSV-Süd 2013 999,00
76 33205 HEINEN Julius Leonard DAV Ulm SSV-Ost 2013 999,00
77 30925 BARTHEL Kalle Einsiedler Skiverein LSS 2013 999,00
78 32862 FLOETH Mathis SG Aulendorf SSV-Süd 2013 999,00
79 33757 STAUFER Sebastian SC Fuerstenfeldbruck BSV-MU 2013 999,00
80 30080 TRIEFENBACH Jelle TV Eversberg WSV 2013 999,00
81 29369 HEINZE Tim SC Schoeneck LSS 2013 999,00
82 32614 WACHSMANN Felix SC Partenkirchen BSV-WF 2013 999,00
83 31559 FINK Jamie SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 999,00
84 31567 MUELLER Mathis SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 999,00
85 32856 HERRMANN Jakob SG Aulendorf SSV-Süd 2013 999,00
86 33140 SCHEIDLE Hannes SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 999,00
87 32548 KRAEMER Anton SC Rettenberg BSV-ASV 2013 999,00
88 31930 HORLAMUS Eoban SC Neunkichen BSV-FJ 2013 999,00
89 34670 WALTNER Ferdinand SC Steibis-Aach BSV-ASV 2013 999,00
90 34523 FROEHLICH Julian MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2013 999,00
91 30831 MAYR Lennard SC Oberstdorf BSV-ASV 2013 999,00
92 32041 BRUNNER Lenz SC Halblech BSV-ASV 2013 999,00
U14 männlich JG 2012
93 31701 BERNDT Justus MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2012 143,14
94 31881 HAENTZSCHEL Herbert SC Rugiswalde LSS 2012 235,81
95 30094 BESKEN Gabriel SG Ennepetal WSV 2012 176,11
96 32036 UHLEMAYR Fynn TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg BSV-ASV 2012 145,68
97 32330 SCHWEIGHART Cornelius SC Lindenberg BSV-ASV 2012 200,97
98 30840 LERCHE David Christop SC 111 NN Braunschweig NSV 2012 97,93
99 31957 EREN Luka WSV Olching BSV-MU 2012 223,24
100 33941 BOGOSLAVJEVIC Louis SC Ofterschwang BSV-ASV 2012 147,61
101 30455 HOF Bryan Finley SK Winterberg WSV 2012 195,00
U16 männlich
102 25330 MUELLER Fritz DAV Ulm SSV-Ost 2010 101,32
103 31066 WACHSMANN Max SC Partenkirchen BSV-WF 2011 112,65
104 31896 WALTNER Korbinian SC Steibis-Aach BSV-ASV 2011 115,26
105 32898 PETERS Paale MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 91,70
106 30366 WUNSCH Carlo SC Froehnd SVS-West 2010 94,65
107 31063 BUEHNER Matteo SC Partenkirchen BSV-WF 2010 82,31
108 30155 MOOSBRUGGER Luis SC Bolsterlang BSV-ASV 2011 106,62
109 30396 FROMM Julian MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2010 82,00
110 31229 BACHMAIER Leo TSV 1860 Muenchen BSV-MU 2011 82,49
111 30952 MARTELL Luis SZ Schwieberdingen SSV-Nord 2010 90,76
112 29153 ABEL Emil TSV Gestratz BSV-ASV 2010 111,89
113 30518 HAISERMANN Paul SC Lindenberg BSV-ASV 2010 88,97
114 30047 RAHMER Lasse MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2010 84,17
115 31031 GOETTLICHER Anton TSV Gestratz BSV-ASV 2011 83,70
116 25332 HOYER Louis Juri DAV Ulm SSV-Ost 2010 93,48
117 32701 DOERING Simon MUNICH YOUNGSTRS BSV-MU 2011 116,60
118 25267 LUPP Sebastian Skiteam Oberhaching BSV-MU 2010 116,63
119 30076 KULLEN Simon TSG Reutlingen SSV-West 2011 127,72
120 29853 MILZ Tizian SC Obermaiselstein BSV-ASV 2011 128,95
121 30687 FINK Jann TSV Gestratz BSV-ASV 2011 130,02
122 31813 BUCHER Valentin ASC Oberwiesenthal LSS 2010 137,05
123 31043 FELDER Theo TG Biberach SSV-Süd 2011 143,15
124 33089 MADENCI Jakob DAV Ulm SSV-Ost 2010 145,52
125 32808 MAASS Kjell SC Hoehn SVR 2011 148,32
126 30805 THISSEN Nils DAV Ulm SSV-Ost 2011 151,27
127 30841 LERCHE Levi Niklas SC 111 NN Braunschweig NSV 2010 184,68
128 30879 GIESEKE Vincent SV Steina 1885 LSS 2010 190,30
129 28737 ELLINGER Jannis SC Muenchberg BSV-OFR 2011 200,60
130 33808 ROSCHER Rune Einsiedler Skiverein LSS 2010 231,75
131 31723 WERNER Jason Einsiedler Skiverein LSS 2010 239,01
132 32996 ROCKSTROH Tim SC Schoeneck LSS 2011 248,05
133 34779 HAMPEL Carl-Julius SK Winterberg WSV 2011 999,00

!!! Alle Daten auf dieser Seite sind informativ und vorläufig !!!
21.12.2025 | Olang (ITA) | Bewerbsnummer: 2852MSBS